﻿_id	No	Kecamatan	Islam	Kristen	Katholik	Hindu	Budha	Khonghuchu	Kepercayaan	Jumlah
1	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	1.0	Jereweh	10894.0	4.0	0.0	7.0	0.0	0.0	0.0	10905.0
3	2.0	Taliwang	58172.0	76.0	69.0	45.0	2.0	0.0	0.0	58364.0
4	3.0	Seteluk	20272.0	2.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0	20280.0
5	4.0	Sekongkang	10624.0	82.0	47.0	133.0	6.0	0.0	0.0	10892.0
6	5.0	Brang Rea	16695.0	0.0	4.0	1.0	0.0	0.0	0.0	16700.0
7	6.0	Poto Tano	12226.0	5.0	0.0	1077.0	2.0	0.0	0.0	13310.0
8	7.0	Brang Ene	7087.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	7089.0
9	8.0	Maluk	12714.0	291.0	344.0	61.0	6.0	0.0	0.0	13416.0
10	Total	""	148684.0	460.0	465.0	1331.0	16.0	0.0	0.0	150956.0
11	Sumber data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	""	""	""	""	""	""	""	""	""
12	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
13	Konsep :	""	""	""	""	""	""	""	""	""
14	Definisi :	""	""	""	""	""	""	""	""	""
15	Klasifikasi:	""	""	""	""	""	""	""	""	""
16	Ukuran:	""	""	""	""	""	""	""	""	""
17	Satuan:	""	""	""	""	""	""	""	""	""
18	Sumber:	""	""	""	""	""	""	""	""	""
