﻿_id	No	Kode Wilayah	Kecamatan	SD	SMP	SMA	Diploma	Sarjana	Jumlah
1	-1.0	-2.0	-3.0	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	1.0	52.07.01	Jereweh	""	""	1.0	""	3.0	4.0
3	2.0	52.07.02	Taliwang	""	""	5.0	""	11.0	16.0
4	3.0	52.07.03	Seteluk	""	""	7.0	""	3.0	10.0
5	4.0	52.07.04	Sekongkang	""	""	3.0	""	4.0	7.0
6	5.0	52.07.05	Brang Rea	""	""	4.0	1.0	4.0	9.0
7	6.0	52.07.06	Poto Tano	""	""	7.0	""	1.0	8.0
8	7.0	52.07.07	Brang Ene	""	1.0	2.0	""	3.0	6.0
9	8.0	52.07.08	Maluk	""	""	3.0	""	2.0	5.0
10	Total	""	""	0.0	1.0	32.0	1.0	31.0	65.0
11	Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	""	""	""	""	""	""	""	""
12	""	""	""	""	""	""	""	""	""
13	Konsep :Lurah, Kepala Desa	""	""	""	""	""	""	""	""
14	Definisi :	""	""	""	""	""	""	""	""
15	Lurah:	Adalah pimpinan dari kelurahan sebagai Prangkat Daerah Kabupaten / Kota. Dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat 	""	""	""	""	""	""	""
16	Kepala Desa: Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desa dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah	""	""	""	""	""	""	""	""
17	Klasifikasi: Berdasarkan Kecamatan dan Sekolah	""	""	""	""	""	""	""	""
18	Ukuran: Jumlah Kepala Desa = 65 org	""	""	""	""	""	""	""	""
19	Satuan: SMP = 1, SMA = 32, Diploma = 1, S1 = 31	""	""	""	""	""	""	""	""
20	Sumber Definisi: Data Statistik Tahun 2022	""	""	""	""	""	""	""	""
