﻿_id	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
1	1.0	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	11	0	11	747	721	1468	0	0	0	747	721	1468	71	0	71	85	0	85	119	0	119
2	2.0	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	15	2	17	1103	981	2084	124	119	243	1227	1100	2327	101	14	115	105	14	119	178	20	198
3	3.0	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	26	10	36	2760	2624	5384	448	409	857	3208	3033	6241	244	53	297	275	57	332	406	78	484
4	4.0	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	12	1	13	944	878	1822	39	37	76	983	915	1898	90	5	95	97	5	102	142	9	151
5	5.0	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	7	0	7	393	350	743	0	0	0	393	350	743	43	0	43	81	0	81	74	0	74
6	6.0	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	7	1	8	606	609	1215	27	16	43	633	625	1258	56	5	61	65	5	70	81	6	87
7	7.0	2052-07-08T00:00:00	Maluk	6	2	8	610	569	1179	167	149	316	777	718	1495	55	18	73	75	24	99	79	24	103
8	8.0	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	8	2	10	509	440	949	162	151	313	671	591	1262	48	12	60	67	12	79	73	18	91
9	Total		""	92	18	110	7672	7172	14844	967	881	1848	8639	8053	16692	708	107	815	850	117	967	1152	155	1307
10	Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		""																					
11	""		""																					
12	Konsep : Jumlah Sekolah, Peserta Didik, Rombongan Belajar, Ruang Kelas, dan Tenaga Pendidik Sekolah Menengah Pertama		""																					
13	Definisi : Sekolah Menengah Pertama adalah jenjang pendidikan dasar pada pendidikan formal di Indonesia yang ditempuh setelah lulus sekolah dasar. Sekolah menengah pertama ditempuh dalam waktu 3 tahun, mulai dari kelas 7 sampai kelas 9		""																					
14	Klasifikasi : Jumlah Sekolah, Peserta Didik, Rombongan Belajar, Ruang Kelas, dan Tenaga Pendidik Sekolah Menengah Pertama		""																					
15	Ukuran : Jumlah		""																					
16	Satuan : Jumlah		""																					
