﻿_id	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	1.0	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	10667	4	0.0	8	0	0.0	0.0	10679
2	2.0	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	56982	75	57.0	51	2	0.0	0.0	57167
3	3.0	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	19985	2	0	8	0	0.0	0.0	19995
4	4.0	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	10126	75	49.0	133	6	0.0	0.0	10389
5	5.0	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	16560	0	10.0	1	0	0.0	0.0	16571
6	6.0	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	12006	4	0	1050	1	0.0	0.0	13061
7	7.0	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	6814	0	1.0	1	0	0.0	0.0	6816
8	8.0	2052-07-08T00:00:00	Maluk	11988	280	338.0	59	5	0.0	0.0	12670
9	Total		""	145128	440	455.0	1311	14	0.0	0.0	147348
10	""		""			""			""	""	
11	Sumber :		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			""			""	""	
12	Konsep :		Penduduk			""			""	""	
13	Definisi :		""			""			""	""	
14	Data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.		""			""			""	""	
15	""		""			""			""	""	
16	""		""			Jumlah Penduduk			""	""	
