﻿_id	No	Bidang Kepeloporan	Nama	Asal Kecamatan
1	(1)	(2)	(3)	(4)
2	""	Pendidikan	0.0	0.0
3	""	""	""	""
4	""	Agama, Sosial, Budaya	0.0	0.0
5	""	""	""	""
6	""	Pengelolaan Sumber Daya Alam, Lingkungan dan Pariwisata	0.0	0.0
7	""	""	""	""
8	""	Pangan	0.0	0.0
9	""	""	""	""
10	""	Inovasi dan Teknologi	0.0	0.0
11	""	""	""	""
12	Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumbawa Barat	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	""	""
13	""	""	""	""
14	Konsep : Pengembangan kepeloporan pemuda; Pemuda	""	""	""
15	Kode SDSN : 	""	""	""
16	Definisi Operasional : Data yang memuat nama pemuda berusia 16–30 tahun yang ditetapkan secara resmi sebagai Pemuda Pelopor melalui proses seleksi/penilaian oleh pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, yang diklasifikasikan berdasarkan bidang kepeloporan pada periode pelaporan tertentu.	""	""	""
17	Klasifikasi : Bidang Kepeloporan	""	""	""
18	Ukuran : -	""	""	""
19	Satuan : -	""	""	""
20	"Sumber Konsep:
Pengembangan kepeloporan pemuda
UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2009 2009 TENTANG EPEMUDAAN
Pemuda
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan"	""	""	""
