﻿_id	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)+(5)	(7)	(8)	(9) = (7)+(8)	(10)	(11)	(12) = (10)+(11)
1	1.0	P5207051101	Puskesmas Poto Tano	2	3	5	0	1	1	0	7	7
2	2.0	P5207050101	Puskesmas Seteluk	0	8	8	0	3	3	0	7	7
3	3.0	1050250.0	Puskesmas Taliwang 1	0	5	5	1	0	1	0	5	5
4	4.0	52070200010.0	Puskesmas Taliwang 2	2	2	4	1	1	2	1	6	7
5	5.0	P5207040101	Puskesmas Brang Rea	0	4	4	1	1	2	0	3	3
6	6.0	P5207031201	Puskesmas Brang Ene	0	4	4	3	0	3	0	7	7
7	7.0	P5207020101	Puskesmas Jereweh	1	3	4	0	2	2	0	4	4
8	8.0	P5207021101	Puskesmas Maluk	0	4	4	0	2	2	0	3	3
9	9.0	P5207010201	Puskesmas Sekongkang	1	2	3	1	0	1	0	2	2
10	10.0	P5207010202	Puskesmas Tongo	2	0	2	1	0	1	0	2	2
11	11.0	5207002s	RSUD As-Syifa	3	7	10	2	3	5	4	21	25
12	12.0	""	Saryankes Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Total	""	""	11	42	53	10	13	23	5	67	72
14	Sumber : Dinas Kesehatan	""	""									
