﻿_id	No	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Desa	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah Agen Gotong Royong	Jumlah Peliuk
1	-1.0	-2	-3.0	-4.0	-5.0	-6.0	-7.0	-8	-9
2	""	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	""	""	""	""	684	228
3	""	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.02	Kecamatan Taliwang	""	""	204	
4	1.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.02	Kecamatan Taliwang	52.07.02.1004	Kelurahan Menala	24	8
5	2.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.02	Kecamatan Taliwang	52.07.02.1007	Kelurahan Dalam	18	6
6	3.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.02	Kecamatan Taliwang	52.07.02.1008	Kelurahan Sampir	15	5
7	4.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.02	Kecamatan Taliwang	52.07.02.1005	Kelurahan Kuang	24	8
8	5.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.02	Kecamatan Taliwang	52.07.02.1006	Kelurahan Bugis	15	5
9	6.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.02	Kecamatan Taliwang	52.07.02.1019	Kelurahan Arab Kenangan	12	4
10	7.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.02	Kecamatan Taliwang	52.07.02.1012	Kelurahan Telaga Bertong	18	6
11	8.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.02	Kecamatan Taliwang	52.07.02.2013	Desa Tamekan	6	2
12	9.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.02	Kecamatan Taliwang	52.07.02.2011	Desa Seloto	6	2
13	10.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.02	Kecamatan Taliwang	52.07.02.2021	Desa Lamunga	9	3
14	11.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.02	Kecamatan Taliwang	52.07.02.2015	Desa Batu Putih	12	4
15	12.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.02	Kecamatan Taliwang	52.07.02.2014	Desa Banjar	12	4
16	13.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.02	Kecamatan Taliwang	52.07.02.2020	Desa Sermong	6	2
17	14.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.02	Kecamatan Taliwang	52.07.02.2010	Desa Labuhan Kertasari	6	2
18	15.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.02	Kecamatan Taliwang	52.07.02.2001	Desa Labuhan Lalar	12	4
19	16.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.02	Kecamatan Taliwang	52.07.02.2009	Desa Lalar Liang	9	3
20	""	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.03	Kecamatan Seteluk	""	""	117	
21	17.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.03	Kecamatan Seteluk	52.07.03.2005	Desa Seteluk Tengah	27	9
22	18.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.03	Kecamatan Seteluk	52.07.03.2004	Desa Seteluk Atas	12	4
23	19.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.03	Kecamatan Seteluk	52.07.03.2014	Desa Seran	12	4
24	20.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.03	Kecamatan Seteluk	52.07.03.2003	Desa Rempe	15	5
25	21.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.03	Kecamatan Seteluk	52.07.03.2011	Desa Tapir	9	3
26	22.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.03	Kecamatan Seteluk	52.07.03.2002	Desa Air Suning	6	2
27	23.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.03	Kecamatan Seteluk	52.07.03.2008	Desa Kelanir	6	2
28	24.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.03	Kecamatan Seteluk	52.07.03.2013	Desa Lamusung	6	2
29	25.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.03	Kecamatan Seteluk	52.07.03.2015	Desa DesaLoka	9	3
30	26.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.03	Kecamatan Seteluk	52.07.03.2001	Desa Meraran	15	5
31	""	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.06	Kecamatan Poto Tano	""	""	69	
32	27.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.06	Kecamatan Poto Tano	52.07.06.2004	Desa Poto Tano	9	3
33	28.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.06	Kecamatan Poto Tano	52.07.06.2006	Desa Kokarlian	18	6
34	29.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.06	Kecamatan Poto Tano	52.07.06.2005	Desa Tambak Sari	6	2
35	30.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.06	Kecamatan Poto Tano	52.07.06.2007	Desa Tebo	12	4
36	31.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.06	Kecamatan Poto Tano	52.07.06.2001	Desa Senayan	3	1
37	32.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.06	Kecamatan Poto Tano	52.07.06.2003	Desa Kiantar	6	2
38	33.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.06	Kecamatan Poto Tano	52.07.06.2008	Desa Tuananga	9	3
39	34.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.06	Kecamatan Poto Tano	52.07.06.2002	Desa Mantar	6	2
40	""	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.05	Kecamatan Brang Rea	""	""	99	
41	35.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.05	Kecamatan Brang Rea	52.07.05.2006	Desa Lamuntet	6	2
42	36.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.05	Kecamatan Brang Rea	52.07.05.2007	Desa Rarak Ronges	6	2
43	37.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.05	Kecamatan Brang Rea	52.07.05.2003	Desa Bangkat Monteh	9	3
44	38.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.05	Kecamatan Brang Rea	52.07.05.2008	Desa Moteng	9	3
45	39.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.05	Kecamatan Brang Rea	52.07.05.2005	Desa Tepas Sepakat	12	4
46	40.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.05	Kecamatan Brang Rea	52.07.05.2002	Desa Tepas	15	5
47	41.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.05	Kecamatan Brang Rea	52.07.05.2004	Desa Sapugara Bree	21	7
48	42.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.05	Kecamatan Brang Rea	52.07.05.2009	Desa Seminar Salit	12	4
49	43.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.05	Kecamatan Brang Rea	52.07.05.2001	Desa Desa Beru	9	3
50	""	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.07	Kecamatan Brang Ene	""	""	33	
51	44.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.07	Kecamatan Brang Ene	52.07.07.2003	Desa Lampok	6	2
52	45.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.07	Kecamatan Brang Ene	52.07.07.2005	Desa Mujahidin	6	2
53	46.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.07	Kecamatan Brang Ene	52.07.07.2002	Desa Kalimantong	6	2
54	47.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.07	Kecamatan Brang Ene	52.07.07.2004	Desa Manemeng	6	2
55	48.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.07	Kecamatan Brang Ene	52.07.07.2006	Desa Mataiyang	3	1
56	49.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.07	Kecamatan Brang Ene	52.07.07.2001	Desa Mura	6	2
57	""	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.01	Kecamatan Jereweh	""	""	57	
58	50.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.01	Kecamatan Jereweh	52.07.01.2009	Desa Dasan Anyar	12	4
59	51.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.01	Kecamatan Jereweh	52.07.01.2001	Desa Goa	9	3
60	52.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.01	Kecamatan Jereweh	52.07.01.2003	Desa Beru	18	6
61	53.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.01	Kecamatan Jereweh	52.07.01.2002	Desa Belo	18	6
62	""	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.08	Kecamatan Maluk	""	""	48	
63	54.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.08	Kecamatan Maluk	52.07.08.2002	Desa Benete	15	5
64	55.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.08	Kecamatan Maluk	52.07.08.2003	Desa Bukit Damai	6	2
65	56.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.08	Kecamatan Maluk	52.07.08.2004	Desa Mantun	9	3
66	57.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.08	Kecamatan Maluk	52.07.08.2005	Desa Pasir Putih	9	3
67	58.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.08	Kecamatan Maluk	52.07.08.2001	Desa Maluk	9	3
68	""	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.04	Kecamatan Sekongkang	""	""	57	
69	59.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.04	Kecamatan Sekongkang	52.07.04.2006	Desa Talonang	12	4
70	60.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.04	Kecamatan Sekongkang	52.07.04.2005	Desa Tatar	6	2
71	61.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.04	Kecamatan Sekongkang	52.07.04.2004	Desa Ai Kangkung	9	3
72	62.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.04	Kecamatan Sekongkang	52.07.04.2001	Desa Sekongkang Atas	9	3
73	63.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.04	Kecamatan Sekongkang	52.07.04.2003	Desa Tongo	9	3
74	64.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.04	Kecamatan Sekongkang	52.07.04.2007	Desa Kemuning	6	2
75	65.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.04	Kecamatan Sekongkang	52.07.04.2002	Desa Sekongkang Bawah	6	2
76	Sumber Data: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Barat		""	""	""	""	""		
77	""		""	""	""	""	""		
78	Konsep : Agen Gotong Royong		""	""	""	""	""		
79	Kode SDSN : 		""	""	""	""	""		
80	Definisi Operasional : Banyaknya Agen Gotong Royong yang tercatat dan aktif pada masing-masing kecamatan serta desa/kelurahan Peliuk, pada periode waktu tertentu		""	""	""	""	""		
81	Klasifikasi : [32010026] Wilayah		""	""	""	""	""		
82	Ukuran : Total		""	""	""	""	""		
83	Satuan: Orang		""	""	""	""	""		
84	"Sumber Konsep:
Agen Gotong Royong:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PROGRAM DAERAH PEMBERDAYAAN GOTONG ROYONG"		""	""	""	""	""		
