Jumlah Tamu yang Menginap di Kamar Hotel...
وصف مجموعة البيانات:
Konsep : Hotel Kode SDSN : SP00142.00.00 Definisi : Jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau keseluruhan bangunan untuk jasa pelayanan penginapan, penyedia makanan dan minuman...
المصدر: Jumlah Tamu yang Menginap di Kamar Hotel Menurut Kecamatan Per 31 Desember 2021
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | 19 يونيو 2023 |
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | 19 يونيو 2023 |
| أنشئت | 19 يونيو 2023 |
| تنسيق | XLSX |
| الترخيص | لم يتم تزويد أية رخصة |
| Has views | True |
| Id | ca59a3ea-e4d8-4040-91cd-b4a0065efd62 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 499ef769-eda4-4b48-83d1-9ccc2934e5b8 |
| Size | 13.6 كيلوبايت |
| State | active |
| Url type | upload |
