﻿_id	No	Tahun	Kode Wilayah	Kecamatan	Jenis Unggas	Jumlah
1	1	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Ayam Buras	11890.9
2	2	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Ayam Ras	3375.0
3	3	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Itik/ Entok/ Angsa	-
4	4	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Puyuh	-
5	5	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Ayam Buras	8500.8
6	6	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Ayam Ras	11850.0
7	7	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Itik/ Entok/ Angsa	-
8	8	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Puyuh	-
9	9	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Ayam Buras	5063.799999999999
10	10	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Ayam Ras	7500.0
11	11	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Itik/ Entok/ Angsa	-
12	12	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Puyuh	-
13	13	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Ayam Buras	9750.3
14	14	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Ayam Ras	8625.0
15	15	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Itik/ Entok/ Angsa	-
16	16	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Puyuh	-
17	17	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Ayam Buras	8746.5
18	18	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Ayam Ras	3000.0
19	19	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Itik/ Entok/ Angsa	-
20	20	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Puyuh	-
21	21	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Ayam Buras	8943.199999999999
22	22	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Ayam Ras	-
23	23	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Itik/ Entok/ Angsa	-
24	24	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Puyuh	-
25	25	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Ayam Buras	4365.2
26	26	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Ayam Ras	750.0
27	27	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Itik/ Entok/ Angsa	-
28	28	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Puyuh	-
29	29	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Ayam Buras	5345.9
30	30	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Ayam Ras	3750.0
31	31	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Itik/ Entok/ Angsa	-
32	32	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Puyuh	-
33	33	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Ayam Buras	-
34	34	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Ayam Ras	700.0
35	35	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Itik/ Entok/ Angsa	-
36	36	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Puyuh	-
37	37	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Ayam Buras	-
38	38	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Ayam Ras	10360.0
39	39	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Itik/ Entok/ Angsa	-
40	40	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Puyuh	-
41	41	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Ayam Buras	-
42	42	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Ayam Ras	5950.0
43	43	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Itik/ Entok/ Angsa	-
44	44	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Puyuh	-
45	45	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Ayam Buras	-
46	46	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Ayam Ras	4200.0
47	47	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Itik/ Entok/ Angsa	-
48	48	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Puyuh	-
49	49	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Ayam Buras	-
50	50	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Ayam Ras	1400.0
51	51	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Itik/ Entok/ Angsa	-
52	52	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Puyuh	-
53	53	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Ayam Buras	-
54	54	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Ayam Ras	-
55	55	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Itik/ Entok/ Angsa	-
56	56	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Puyuh	-
57	57	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Ayam Buras	-
58	58	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Ayam Ras	-
59	59	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Itik/ Entok/ Angsa	-
60	60	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Puyuh	-
61	61	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Ayam Buras	-
62	62	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Ayam Ras	2100.0
63	63	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Itik/ Entok/ Angsa	-
64	64	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Puyuh	-
65	65	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Ayam Buras	-
66	66	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Ayam Ras	1950.0
67	67	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Itik/ Entok/ Angsa	-
68	68	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Puyuh	-
69	69	2023	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Ayam Buras	-
70	70	2023	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Ayam Ras	12350.0
71	71	2023	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Itik/ Entok/ Angsa	-
72	72	2023	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Puyuh	-
73	73	2023	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Ayam Buras	-
74	74	2023	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Ayam Ras	10985.0
75	75	2023	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Itik/ Entok/ Angsa	-
76	76	2023	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Puyuh	-
77	77	2023	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Ayam Buras	-
78	78	2023	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Ayam Ras	4875.0
79	79	2023	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Itik/ Entok/ Angsa	-
80	80	2023	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Puyuh	-
81	81	2023	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Ayam Buras	-
82	82	2023	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Ayam Ras	2405.0
83	83	2023	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Itik/ Entok/ Angsa	-
84	84	2023	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Puyuh	-
85	85	2023	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Ayam Buras	-
86	86	2023	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Ayam Ras	1625.0
87	87	2023	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Itik/ Entok/ Angsa	-
88	88	2023	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Puyuh	-
89	89	2023	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Ayam Buras	-
90	90	2023	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Ayam Ras	1300.0
91	91	2023	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Itik/ Entok/ Angsa	-
92	92	2023	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Puyuh	-
93	93	2023	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Ayam Buras	-
94	94	2023	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Ayam Ras	3575.0
95	95	2023	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Itik/ Entok/ Angsa	-
96	96	2023	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Puyuh	-
97	97	2021	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Ayam Buras	7413.0
98	98	2021	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Ayam Ras	900000.0
99	99	2021	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Itik/ Entok/ Angsa	1006.0
100	100	2021	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Puyuh	-
101	101	2021	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Ayam Buras	3622.0
102	102	2021	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Ayam Ras	2303280.0
103	103	2021	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Itik/ Entok/ Angsa	484.0
104	104	2021	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Puyuh	-
105	105	2021	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Ayam Buras	2862.0
106	106	2021	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Ayam Ras	2239200.0
107	107	2021	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Itik/ Entok/ Angsa	607.0
108	108	2021	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Puyuh	-
109	109	2021	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Ayam Buras	6490.0
110	110	2021	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Ayam Ras	1494000.0
111	111	2021	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Itik/ Entok/ Angsa	308.0
112	112	2021	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Puyuh	-
113	113	2021	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Ayam Buras	5060.0
114	114	2021	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Ayam Ras	795600.0
115	115	2021	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Itik/ Entok/ Angsa	260.0
116	116	2021	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Puyuh	-
117	117	2021	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Ayam Buras	5560.0
118	118	2021	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Ayam Ras	794160.0
119	119	2021	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Itik/ Entok/ Angsa	118.0
120	120	2021	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Puyuh	-
121	121	2021	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Ayam Buras	2216.0
122	122	2021	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Ayam Ras	738000.0
123	123	2021	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Itik/ Entok/ Angsa	65.0
124	124	2021	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Puyuh	-
125	125	2021	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Ayam Buras	3273.0
126	126	2021	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Ayam Ras	1242000.0
127	127	2021	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Itik/ Entok/ Angsa	298.0
128	128	2021	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Puyuh	-
