﻿_id	-1.0	-2.0	-3.0	-4.0	-5.0	-6.0	-7.0
1	1.0	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	0	0	246	0.143943826800000007626323395015788264572620391845703125
2	2.0	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1	0.000123946455099999998383797361611868836916983127593994140625	1290	0.1598909270999999965301441307019558735191822052001953125
3	3.0	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	2	0.00065146579800000000738668948230269961641170084476470947265625	692	0.22540716610000000041935663830372504889965057373046875
4	4.0	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	0	0	208	0.12149532709999999458005959240836091339588165283203125
5	5.0	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	2	0.000799680127900000039913031013583122330601327121257781982421875	390	0.1559376249999999963780084044628893025219440460205078125
6	6.0	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	0	0	393	0.176629213499999992986744246081798337399959564208984375
7	7.0	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	0	0	173	0.1733466934000000014837183925919816829264163970947265625
8	8.0	2052-07-08T00:00:00	Maluk	0	0	354	0.185826771700000004106101414436125196516513824462890625
9	JUMLAH		""	5	0.00022534703440000000197220020314858857091167010366916656494140625	3746	0.16882999819999999768782572573400102555751800537109375
10	Sumber : DP2KBP3A Kabupaten Sumbawa Barat		""				
11	""		""				
12	Konsep : [K00970] Kontrasepsi;  [K00830] Keluarga Berencana; Pasangan Usia Subur		""				
13	Kode SDSN : 		""				
14	Definisi : Banyaknya pasangan usia subur (PUS) yang tidak menggunakan KB, dikelompokkan menurut kecamatan dan status kehamilan pada periode tertentu.		""				
15	Klasifikasi : Wilayah Kecamatan; Kategori Kehamilan		""				
16	Ukuran : Total		""				
17	Satuan : Orang		""				
18	"Sumber Konsep:
Pasangan Usia Subur
PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PEMENUHAN KEBUTUHAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI BAGI PASANGAN USIA SUBUR DALAM PELAYANAN KELUARGA BERENCANA"		""				
