﻿_id	No.	Kode Wilayah	Desa/Kelurahan	Jumlah Kepala Keluarga (KK)	Jumlah Penduduk	Persentase (%)
1	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	1.0	52.07.07.2002	Desa Kalimantong	462.0	1341.0	34.45190156599553
3	2.0	52.07.07.2003	Desa Lampok	332.0	1019.0	32.580961727183514
4	3.0	52.07.07.2004	Desa Manemeng	413.0	1406.0	29.37411095305832
5	4.0	52.07.07.2006	Desa Mataiyang	123.0	373.0	32.975871313672926
6	5.0	52.07.07.2005	Desa Mujahiddin	282.0	856.0	32.94392523364486
7	6.0	52.07.07.2001	Desa Mura	483.0	1384.0	34.898843930635834
8	Total	""	""	2095.0	6379.0	32.84213826618592
