﻿_id	No	Kode Wilayah	Kecamatan	Besar	Menengah	Kecil dan Rumah Tangga	Jumlah	Persentase (%)
1	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	1.0	52.07.01	Jereweh	0.0	0.0	64.0	64.0	0.0920863309352518
3	2.0	52.07.02	Taliwang	0.0	0.0	245.0	245.0	0.35251798561151076
4	3.0	52.07.03	Seteluk	0.0	0.0	110.0	110.0	0.15827338129496402
5	4.0	52.07.04	Sekongkang	0.0	0.0	62.0	62.0	0.08920863309352518
6	5.0	52.07.05	Brang Rea	0.0	0.0	94.0	94.0	0.13525179856115108
7	6.0	52.07.06	Poto Tano	0.0	0.0	45.0	45.0	0.06474820143884892
8	7.0	52.07.07	Brang Ene	0.0	0.0	39.0	39.0	0.05611510791366906
9	8.0	52.07.08	Maluk	0.0	0.0	36.0	36.0	0.051798561151079135
10	TOTAL	""	""	0.0	0.0	695.0	695.0	1.0
11	""	""	""	""	""	""	""	""
12	Sumber 	:	""	""	""	""	""	""
13	""	""	""	""	""	""	""	""
14	Konsep 	:	""	""	""	""	""	""
15	""	""	""	""	""	""	""	""
16	Definisi 	:	""	""	""	""	""	""
17	""	""	""	""	""	""	""	""
18	Klasifikasi	:	""	""	""	""	""	""
19	""	""	""	""	""	""	""	""
20	""	""	""	""	""	""	""	""
21	Ukuran	:	""	""	""	""	""	""
22	""	""	""	""	""	""	""	""
23	Satuan	:	""	""	""	""	""	""
24	""	""	""	""	""	""	""	""
25	Sumber Definisi : https://indah.bps.go.id/standar-data-statistik-nasional	""	""	""	""	""	""	""
26	""	""	""	""	""	""	""	""
27	""	""	""	""	""	""	Mengetahui	""
28	""	""	""	""	""	""	Plt. Kepala Bidang Perindustrian,	""
29	""	""	""	""	""	""	""	""
30	""	""	""	""	""	""	""	""
31	""	""	""	""	""	""	""	""
32	""	""	""	""	""	""	Khaerul Anwar, S.E.	""
33	""	""	""	""	""	""	NIP. 19810525 200501 1 019	""
