﻿_id	No	Agama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Persentase (%)
1	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	1.0	Islam	1370.0	1745.0	3115.0	0.9907760814
3	2.0	Kristen	6.0	2.0	8.0	0.002544529262
4	3.0	Katholik	0.0	4.0	4.0	0.001272264631
5	4.0	Hindu	7.0	10.0	17.0	0.005407124682
6	5.0	Budha	0.0	0.0	0.0	0.0
7	Total	""	1383.0	1761.0	3144.0	1.0
8	Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumbawa Barat	""	""	""	""	""
9	""	""	""	""	""	""
10	Konsep: [K01300] Pegawai Negeri Sipil (PNS)	""	""	""	""	""
11	Kode SDSN: 	""	""	""	""	""
12	Definisi Operasional: Banyaknya Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja pada instansi pemerintah berdasarkan agama dan jenis kelamin pada waktu pengumpulan data.	""	""	""	""	""
13	Klasifikasi: [33220007] Jenis Kelamin; Agama	""	""	""	""	""
14	Ukuran: Total	""	""	""	""	""
15	Satuan: Orang	""	""	""	""	""
