﻿_id	1.0	Padi Sawah	-	4388.0	3354.9	23963.0
1	2.0	Padi Ladang	-	107.0	0.0	0
2	3.0	Ubi Kayu	-	1.9	1.9	16
3	4.0	Ubi Jalar	-	2.9	2.9	24
4	5.0	Jagung	-	1533.7	1605.7	10276
5	6.0	Kedelai	-	1.9	1.9	3
6	7.0	Kacang Tanah	-	4.8	17.28	30
7	8.0	Kacang Hijau	""	27.8	27.8	31
8	9.0	Cabe Besar	-	1.1	4.9	29.8599999999999994315658113919198513031005859375
9	10.0	Cabe Rawit	-	3.88	10.26	32.49000000000000198951966012828052043914794921875
10	11.0	Buncis	-	0.0	0.0	0
11	12.0	Kacang Panjang	-	6.3	9.7	24.67999999999999971578290569595992565155029296875
12	13.0	Kubis / Kol	-	0.0	0.0	0
13	14.0	Tomat	-	3.95	10.95	32.52499999999999857891452847979962825775146484375
14	15.0	Terong	-	4.55	9.25	17.47500000000000142108547152020037174224853515625
15	16.0	Ketimun	-	3.15	6.49	14.2750000000000003552713678800500929355621337890625
16	17.0	Belimbing	8.0	-	-	0.54000000000000003552713678800500929355621337890625
17	18.0	Jeruk Keprok / Jeruk Siam	40.0	-	-	2.70000000000000017763568394002504646778106689453125
18	19.0	Sirsak	4.0	-	-	0.08000000000000000166533453693773481063544750213623046875
19	20.0	Alpukat	15.0	-	-	0.40000000000000002220446049250313080847263336181640625
20	21.0	Mangga	3850.0	-	-	458.19999999999998863131622783839702606201171875
21	22.0	Rambutan	390.0	-	-	16.120000000000000994759830064140260219573974609375
22	23.0	Jambu Air	90.0	-	-	6
23	24.0	Jambu Biji	0.0	-	-	0
24	25.0	Nangka	250.0	-	-	44.06000000000000227373675443232059478759765625
25	26.0	Pepaya	210.0	-	-	24.824999999999999289457264239899814128875732421875
26	27.0	Pisang	750.0	-	-	89.900000000000005684341886080801486968994140625
27	28.0	Kelapa	""	715.0	657.0	739.125
28	29.0	Kopi Robusta	""	0.0	0.0	0
29	30.0	Kapuk	""	15.0	8.0	2.382400000000000073185901783290319144725799560546875
30	31.0	Kakao	""	4.0	4.0	0.2755199999999999871391764827421866357326507568359375
31	32.0	Asam	""	16.0	15.0	11.362500000000000710542735760100185871124267578125
32	33.0	Lada	""	17.0	8.0	1.455039999999999889013224674272350966930389404296875
33	34.0	Aren	""	13.0	11.0	6.44489999999999962909669193322770297527313232421875
34	35.0	Jambu Mete	""	48.0	43.0	8.471000000000000085265128291212022304534912109375
35	36.0	Pinang	""	3.0	3.0	0.65063999999999999612754209010745398700237274169921875
36	37.0	Jarak Pagar	""	52.0	47.0	8.9441000000000006053824108676053583621978759765625
37	""	""	""	""	""	
38	Sumber : Dinas Pertanian	""	""	""	""	
39	""	""	""	""	""	
40	""	""	""	""	Taliwang,  Februari  2022	
41	""	""	""	""	""	
42	""	""	""	Kepala Dinas Pertanian	""	
43	""	""	""	Kabupaten Sumbawa Barat,	""	
44	""	""	""	""	""	
45	""	""	""	""	""	
46	""	""	""	""	""	
47	""	""	""	""	""	
48	""	""	""	SUHADI	""	
49	""	""	""	   NIP. 19740520 200501 1 010	""	
