﻿_id	No	Tahun	Kode Wilayah	Kecamatan	PPM PA	Jenis Alat Kontrasepsi	Jumlah Peserta KB Aktif (Orang)	%(Jumlah Peserta KB Aktif/PPM PA)
1	1	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1490	IUD	123	8.255033557000000854486643220297992229461669921875
2	2	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1490	MOW	62	4.16107382599999997552231434383429586887359619140625
3	3	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1490	MOP	0	0
4	4	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1490	KDM	8	0.53691275169999996830227928512613289058208465576171875
5	5	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1490	IMP	235	15.771812080000000122481651487760245800018310546875
6	6	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1490	STK	683	45.83892617000000058169462135992944240570068359375
7	7	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1490	PIL	109	7.31543624199999964474727676133625209331512451171875
8	8	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1490	MAL	0	0
9	9	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1490	METODE KONTRASEPSI TRADISIONAL	1	0.06711409395999999583093398314304067753255367279052734375
10	10	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	6448	IUD	579	8.979528536000000116246155812405049800872802734375
11	11	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	6448	MOW	200	3.101736972999999952804728309274651110172271728515625
12	12	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	6448	MOP	7	0.10856079400000000212411777056331629864871501922607421875
13	13	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	6448	KDM	86	1.3337468980000000140506699608522467315196990966796875
14	14	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	6448	IMP	874	13.5545905700000002269689503009431064128875732421875
15	15	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	6448	STK	2956	45.84367246000000051253664423711597919464111328125
16	16	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	6448	PIL	540	8.3746898259999991154245435609482228755950927734375
17	17	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	6448	MAL	3	0.046526054589999997490590288862222223542630672454833984375
18	18	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	6448	METODE KONTRASEPSI TRADISIONAL	40	0.620347394499999982286908561945892870426177978515625
19	19	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	2758	IUD	255	9.2458303120000007169210221036337316036224365234375
20	20	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	2758	MOW	113	4.097171863999999885663783061318099498748779296875
21	21	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	2758	MOP	2	0.07251631616999999752071204284220584668219089508056640625
22	22	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	2758	KDM	26	0.942712110200000008575216270401142537593841552734375
23	23	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	2758	IMP	416	15.08339375999999987243427312932908535003662109375
24	24	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	2758	STK	507	18.382886150000000924364940146915614604949951171875
25	25	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	2758	PIL	91	3.29949238599999983279076332109980285167694091796875
26	26	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	2758	MAL	0	0
27	27	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	2758	METODE KONTRASEPSI TRADISIONAL	8	0.290065264699999991737655591350630857050418853759765625
28	28	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1396	IUD	132	9.4555873930000000626705514150671660900115966796875
29	29	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1396	MOW	32	2.29226361000000000700538294040597975254058837890625
30	30	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1396	MOP	0	0
31	31	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1396	KDM	5	0.35816618909999997644177938127540983259677886962890625
32	32	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1396	IMP	264	18.911174790000000456302586826495826244354248046875
33	33	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1396	STK	628	44.9856733499999990044670994393527507781982421875
34	34	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1396	PIL	43	3.080229226000000153362634591758251190185546875
35	35	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1396	MAL	1	0.0716332378200000008394709993808646686375141143798828125
36	36	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1396	METODE KONTRASEPSI TRADISIONAL	3	0.2148997135000000058280278381062089465558528900146484375
37	37	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	2430	IUD	204	8.3950617279999999453821146744303405284881591796875
38	38	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	2430	MOW	87	3.5802469139999999470092006959021091461181640625
39	39	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	2430	MOP	0	0
40	40	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	2430	KDM	28	1.152263373999999895858081799815408885478973388671875
41	41	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	2430	IMP	460	18.93004115000000098234522738493978977203369140625
42	42	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	2430	STK	553	22.7572016499999989491698215715587139129638671875
43	43	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	2430	PIL	58	2.386831276000000112702537080622278153896331787109375
44	44	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	2430	MAL	1	0.04115226336999999734445054855314083397388458251953125
45	45	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	2430	METODE KONTRASEPSI TRADISIONAL	4	0.164609053499999991032609614194370806217193603515625
46	46	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1761	IUD	78	4.42930153300000029048533178865909576416015625
47	47	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1761	MOW	46	2.612152185999999876031552048516459763050079345703125
48	48	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1761	MOP	1	0.0567859170899999987636164178184117190539836883544921875
49	49	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1761	KDM	7	0.397501419600000016618679410385084338486194610595703125
50	50	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1761	IMP	326	18.512208969999999652600308763794600963592529296875
51	51	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1761	STK	800	45.4287336699999997335908119566738605499267578125
52	52	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1761	PIL	59	3.350369108000000206715185413486324250698089599609375
53	53	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1761	MAL	0	0
54	54	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1761	METODE KONTRASEPSI TRADISIONAL	6	0.340715502599999997546120766855892725288867950439453125
55	55	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	1008	IUD	75	7.4404761900000000451882442575879395008087158203125
56	56	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	1008	MOW	32	3.174603175000000110372866402030922472476959228515625
57	57	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	1008	MOP	0	0
58	58	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	1008	KDM	7	0.6944444443999999716510274083702825009822845458984375
59	59	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	1008	IMP	172	17.0634920600000015156183508224785327911376953125
60	60	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	1008	STK	210	20.833333329999998539960870402865111827850341796875
61	61	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	1008	PIL	39	3.8690476189999998268831404857337474822998046875
62	62	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	1008	MAL	3	0.297619047600000019571098164306022226810455322265625
63	63	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	1008	METODE KONTRASEPSI TRADISIONAL	11	1.09126984099999990718288245261646807193756103515625
64	64	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1679	IUD	137	8.1596188210000004659150363295339047908782958984375
65	65	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1679	MOW	83	4.94341870199999977586458044243045151233673095703125
66	66	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1679	MOP	0	0
67	67	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1679	KDM	20	1.1911852290000000120784307000576518476009368896484375
68	68	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1679	IMP	230	13.6986301400000005656920620822347700595855712890625
69	69	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1679	STK	608	36.2120309700000007069320417940616607666015625
70	70	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1679	PIL	71	4.22870756399999958574653646792285144329071044921875
71	71	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1679	MAL	0	0
72	72	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1679	METODE KONTRASEPSI TRADISIONAL	4	0.238237045899999999587492993669002316892147064208984375
73	73	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1306	IUD	126	9.64777947900000043546242523007094860076904296875
74	74	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1306	MOW	65	4.97702909599999987477758622844703495502471923828125
75	75	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1306	MOP	0	0
76	76	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1306	KDM	8	0.61255742729999995699330384013592265546321868896484375
77	77	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1306	IMP	220	16.84532924999999892179403104819357395172119140625
78	78	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1306	STK	794	60.79632466000000334815922542475163936614990234375
79	79	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1306	PIL	122	9.341500765999999345012838602997362613677978515625
80	80	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1306	MAL	0	0
81	81	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1306	METODE KONTRASEPSI TRADISIONAL	1	0.07656967840999999441731205251926439814269542694091796875
82	82	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	7022	IUD	587	8.3594417540000005573119779000990092754364013671875
83	83	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	7022	MOW	187	2.663058958000000142618546306039206683635711669921875
84	84	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	7022	MOP	7	0.09968669894999999947504676356402342207729816436767578125
85	85	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	7022	KDM	79	1.125035602000000078959374150144867599010467529296875
86	86	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	7022	IMP	761	10.8373682700000006917662176419980823993682861328125
87	87	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	7022	STK	3704	52.7485046999999980243956088088452816009521484375
88	88	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	7022	PIL	690	9.82626032499999979563654051162302494049072265625
89	89	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	7022	MAL	4	0.056963827969999998590555634336851653642952442169189453125
90	90	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	7022	METODE KONTRASEPSI TRADISIONAL	39	0.5553973226999999734943003204534761607646942138671875
91	91	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	2810	IUD	283	10.0711743800000004256389729562215507030487060546875
92	92	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	2810	MOW	112	3.985765124999999908794734437833540141582489013671875
93	93	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	2810	MOP	1	0.03558718861000000066585613467395887710154056549072265625
94	94	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	2810	KDM	53	1.8861209960000000496194161314633674919605255126953125
95	95	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	2810	IMP	458	16.298932380000000108566382550634443759918212890625
96	96	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	2810	STK	1033	36.7615658400000029359944164752960205078125
97	97	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	2810	PIL	220	7.82918149500000026819179765880107879638671875
98	98	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	2810	MAL	0	0
99	99	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	2810	METODE KONTRASEPSI TRADISIONAL	12	0.427046263300000006335466196105699054896831512451171875
100	100	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1534	IUD	106	6.910039112999999844078047317452728748321533203125
101	101	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1534	MOW	44	2.8683181229999998862467691651545464992523193359375
102	102	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1534	MOP	2	0.1303780965000000124920376265436061657965183258056640625
103	103	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1534	KDM	40	2.60756193000000013881845006835646927356719970703125
104	104	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1534	IMP	191	12.4511082099999992323091646539978682994842529296875
105	105	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1534	STK	789	51.4341590599999989308344083838164806365966796875
106	106	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1534	PIL	123	8.018252933999999498837496503256261348724365234375
107	107	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1534	MAL	1	0.06518904824000000541861510328089934773743152618408203125
108	108	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1534	METODE KONTRASEPSI TRADISIONAL	5	0.32594524120000001321528770859003998339176177978515625
109	109	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	2127	IUD	224	10.53126469000000042797182686626911163330078125
110	110	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	2127	MOW	86	4.0432534090000000759346221457235515117645263671875
111	111	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	2127	MOP	0	0
112	112	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	2127	KDM	27	1.2693935119999999461271045220200903713703155517578125
113	113	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	2127	IMP	513	24.118476730000001140297172241844236850738525390625
114	114	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	2127	STK	803	37.7527033399999965013194014318287372589111328125
115	115	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	2127	PIL	169	7.94546309399999994838026395882479846477508544921875
116	116	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	2127	MAL	0	0
117	117	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	2127	METODE KONTRASEPSI TRADISIONAL	5	0.2350728726000000101681308706247364170849323272705078125
118	118	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1846	IUD	79	4.27952329399999964465450830175541341304779052734375
119	119	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1846	MOW	40	2.16684723699999981505470714182592928409576416015625
120	120	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1846	MOP	0	0
121	121	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1846	KDM	8	0.433369447500000004591669267028919421136379241943359375
122	122	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1846	IMP	369	19.98916575999999878376911510713398456573486328125
123	123	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1846	STK	1107	59.9674972899999971787110553123056888580322265625
124	124	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1846	PIL	79	4.27952329399999964465450830175541341304779052734375
125	125	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1846	MAL	0	0
126	126	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1846	METODE KONTRASEPSI TRADISIONAL	3	0.1625135427999999937487274337399867363274097442626953125
127	127	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	876	IUD	90	10.27397260000000045465640141628682613372802734375
128	128	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	876	MOW	32	3.65296803699999994563540894887410104274749755859375
129	129	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	876	MOP	0	0
130	130	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	876	KDM	14	1.5981735159999999051905206215451471507549285888671875
131	131	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	876	IMP	191	21.803652970000001687367330305278301239013671875
132	132	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	876	STK	424	48.4018264799999968772681313566863536834716796875
133	133	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	876	PIL	66	7.53424657500000005683205017703585326671600341796875
134	134	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	876	MAL	3	0.342465753400000016970494698398397304117679595947265625
135	135	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	876	METODE KONTRASEPSI TRADISIONAL	2	0.228310502299999995567958421816001646220684051513671875
136	136	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1622	IUD	129	7.95314426599999979572430675034411251544952392578125
137	137	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1622	MOW	85	5.2404438960000003788763933698646724224090576171875
138	138	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1622	MOP	0	0
139	139	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1622	KDM	28	1.726263872000000088036131273838691413402557373046875
140	140	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1622	IMP	212	13.070283599999999779583959025330841541290283203125
141	141	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1622	STK	1084	66.831072750000004134562914259731769561767578125
142	142	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1622	PIL	94	5.79531442700000010148642104468308389186859130859375
143	143	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1622	MAL	0	0
144	144	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1622	METODE KONTRASEPSI TRADISIONAL	6	0.369913686799999974486041764976107515394687652587890625
145	145	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1019	IUD	92	9.02845927399999936824315227568149566650390625
146	146	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1019	MOW	66	6.47693817499999990872083799331448972225189208984375
147	147	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1019	MOP	4	0.392541707600000011613161632340052165091037750244140625
148	148	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1019	KDM	11	1.079489695999999998576868165400810539722442626953125
149	149	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1019	IMP	151	14.818449460000000073023329605348408222198486328125
150	150	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1019	STK	747	73.307163889999998218627297319471836090087890625
151	151	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1019	PIL	132	12.9538763499999998174416759866289794445037841796875
152	152	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1019	MAL	0	0
153	153	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1019	METODE KONTRASEPSI TRADISIONAL	0	0
154	154	2023	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	5502	IUD	603	10.959651040000000676855052006430923938751220703125
155	155	2023	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	5502	MOW	158	2.87168302400000019503067960613407194614410400390625
156	156	2023	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	5502	MOP	3	0.054525627040000003431519104424296529032289981842041015625
157	157	2023	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	5502	KDM	80	1.454016720999999900953980613849125802516937255859375
158	158	2023	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	5502	IMP	679	12.340966919999999618084984831511974334716796875
159	159	2023	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	5502	STK	3882	70.5561613999999934776496957056224346160888671875
160	160	2023	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	5502	PIL	612	11.1232279199999997132408680045045912265777587890625
161	161	2023	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	5502	MAL	0	0
162	162	2023	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	5502	METODE KONTRASEPSI TRADISIONAL	0	0
163	163	2023	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	2048	IUD	299	14.599609380000000413701854995451867580413818359375
164	164	2023	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	2048	MOW	91	4.443359375
165	165	2023	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	2048	MOP	4	0.1953125
166	166	2023	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	2048	KDM	61	2.978515625
167	167	2023	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	2048	IMP	488	23.828125
168	168	2023	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	2048	STK	1177	57.47070312999999686098817619495093822479248046875
169	169	2023	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	2048	PIL	220	10.7421875
170	170	2023	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	2048	MAL	0	0
171	171	2023	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	2048	METODE KONTRASEPSI TRADISIONAL	0	0
172	172	2023	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1142	IUD	92	8.05604203200000057449869927950203418731689453125
173	173	2023	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1142	MOW	44	3.852889666999999906948914940585382282733917236328125
174	174	2023	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1142	MOP	2	0.17513134850000000586334181207348592579364776611328125
175	175	2023	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1142	KDM	34	2.97723292500000003002469384227879345417022705078125
176	176	2023	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1142	IMP	176	15.4115586699999997932764017605222761631011962890625
177	177	2023	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1142	STK	876	76.707530649999995375765138305723667144775390625
178	178	2023	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1142	PIL	161	14.098073559999999559977368335239589214324951171875
179	179	2023	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1142	MAL	0	0
180	180	2023	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1142	METODE KONTRASEPSI TRADISIONAL	0	0
181	181	2023	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1672	IUD	180	10.765550239999999604378899675793945789337158203125
182	182	2023	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1672	MOW	74	4.42583732100000037945619624224491417407989501953125
183	183	2023	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1672	MOP	0	0
184	184	2023	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1672	KDM	45	2.69138755999999990109472491894848644733428955078125
185	185	2023	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1672	IMP	500	29.904306219999998717185007990337908267974853515625
186	186	2023	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1672	STK	969	57.9545454499999976860635797493159770965576171875
187	187	2023	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1672	PIL	154	9.210526315999999269479303620755672454833984375
188	188	2023	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1672	MAL	0	0
189	189	2023	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1672	METODE KONTRASEPSI TRADISIONAL	0	0
190	190	2023	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1470	IUD	88	5.98639455799999975482705849572084844112396240234375
191	191	2023	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1470	MOW	45	3.06122448999999985375097821815870702266693115234375
192	192	2023	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1470	MOP	1	0.0680272108799999941641800660363514907658100128173828125
193	193	2023	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1470	KDM	15	1.02040816299999992367020240635611116886138916015625
194	194	2023	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1470	IMP	378	25.7142857099999986303373589180409908294677734375
195	195	2023	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1470	STK	1148	78.0952381000000031008312362246215343475341796875
196	196	2023	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1470	PIL	103	7.0068027209999996784972609020769596099853515625
197	197	2023	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1470	MAL	0	0
198	198	2023	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1470	METODE KONTRASEPSI TRADISIONAL	0	0
199	199	2023	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	684	IUD	81	11.842105260000000299669409287162125110626220703125
200	200	2023	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	684	MOW	27	3.94736842100000018263017409481108188629150390625
201	201	2023	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	684	MOP	0	0
202	202	2023	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	684	KDM	10	1.4619883039999999052582779768272303044795989990234375
203	203	2023	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	684	IMP	192	28.0701754399999998668135958723723888397216796875
204	204	2023	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	684	STK	415	60.6725146200000011731390259228646755218505859375
205	205	2023	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	684	PIL	91	13.30409356999999914705767878331243991851806640625
206	206	2023	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	684	MAL	0	0
207	207	2023	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	684	METODE KONTRASEPSI TRADISIONAL	0	0
208	208	2023	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1224	IUD	121	9.885620915000000508143784827552735805511474609375
209	209	2023	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1224	MOW	76	6.209150326999999691679477109573781490325927734375
210	210	2023	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1224	MOP	0	0
211	211	2023	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1224	KDM	28	2.287581698999999968435759001295082271099090576171875
212	212	2023	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1224	IMP	161	13.1535947699999997695385900442488491535186767578125
213	213	2023	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1224	STK	1008	82.3529411800000019638900994323194026947021484375
214	214	2023	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1224	PIL	112	9.1503267969999999564834070042707026004791259765625
215	215	2023	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1224	MAL	0	0
216	216	2023	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1224	METODE KONTRASEPSI TRADISIONAL	0	0
217	145	2021	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1227	IUD	134	10.92094540000000080226527643389999866485595703125
218	146	2021	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1227	MOW	66	5.3789731050000000323052518069744110107421875
219	147	2021	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1227	MOP	4	0.3259983699999999817720208739046938717365264892578125
220	148	2021	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1227	KDM	15	1.2224938880000000285264150079456157982349395751953125
221	149	2021	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1227	IMP	272	22.1678891600000014250326785258948802947998046875
222	150	2021	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1227	STK	927	75.5501222500000011450538295321166515350341796875
223	151	2021	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1227	PIL	116	9.4539527299999992493440004182048141956329345703125
224	152	2021	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1227	MAL	0	0
225	153	2021	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1227	METODE KONTRASEPSI TRADISIONAL	0	0
226	154	2021	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	6850	IUD	812	11.854014599999999290957930497825145721435546875
227	155	2021	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	6850	MOW	198	2.890510948999999829567286724341101944446563720703125
228	156	2021	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	6850	MOP	15	0.2189781021999999965910177479599951766431331634521484375
229	157	2021	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	6850	KDM	167	2.43795620399999979355243340251035988330841064453125
230	158	2021	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	6850	IMP	1083	15.8102189800000001440594132873229682445526123046875
231	159	2021	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	6850	STK	3911	57.094890509999999039791873656213283538818359375
232	160	2021	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	6850	PIL	747	10.9051094899999991838512869435362517833709716796875
233	161	2021	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	6850	MAL	0	0
234	162	2021	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	6850	METODE KONTRASEPSI TRADISIONAL	0	0
235	163	2021	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	2484	IUD	282	11.35265700000000066438587964512407779693603515625
236	164	2021	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	2484	MOW	139	5.59581320499999979034555508405901491641998291015625
237	165	2021	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	2484	MOP	2	0.08051529791000000546574710824643261730670928955078125
238	166	2021	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	2484	KDM	431	17.351046700000001266062099603004753589630126953125
239	167	2021	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	2484	IMP	928	37.359098230000000739892129786312580108642578125
240	168	2021	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	2484	STK	149	5.998389694000000105233993963338434696197509765625
241	169	2021	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	2484	PIL	87	3.5024154589999998421490090549923479557037353515625
242	170	2021	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	2484	MAL	0	0
243	171	2021	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	2484	METODE KONTRASEPSI TRADISIONAL	0	0
244	172	2021	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1213	IUD	78	6.43033800500000030098135539446957409381866455078125
245	173	2021	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1213	MOW	313	25.8037922500000007630660547874867916107177734375
246	174	2021	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1213	MOP	722	59.52184666000000134999936562962830066680908203125
247	175	2021	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1213	KDM	55	4.53421269599999998689554558950476348400115966796875
248	176	2021	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1213	IMP	11	0.90684253920000001958356961040408350527286529541015625
249	177	2021	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1213	STK	22	1.8136850780000000060709908211720176041126251220703125
250	178	2021	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1213	PIL	0	0
251	179	2021	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1213	MAL	0	0
252	180	2021	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	1213	METODE KONTRASEPSI TRADISIONAL	0	0
253	181	2021	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	2596	IUD	348	13.4052388300000000498357621836476027965545654296875
254	182	2021	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	2596	MOW	82	3.158705701000000143352508530369959771633148193359375
255	183	2021	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	2596	MOP	0	0
256	184	2021	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	2596	KDM	53	2.041602464999999977379729898530058562755584716796875
257	185	2021	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	2596	IMP	657	25.3081664099999983363886713050305843353271484375
258	186	2021	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	2596	STK	1089	41.9491525400000000445288605988025665283203125
259	187	2021	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	2596	PIL	99	3.813559322000000140207021104288287460803985595703125
260	188	2021	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	2596	MAL	0	0
