﻿_id	No	Kode Wilayah	Kecamatan	Lokasi	Jumlah
1	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	1.0	52.07.01	Jereweh	Pasar Jereweh	43.0
3	2.0	52.07.02	Taliwang	Pasar Tana Mira	212.0
4	""	""	""	Pasar Labuhan Lalar	30.0
5	3.0	52.07.03	Seteluk	Pasar Rakyat Seteluk	173.0
6	4.0	52.07.04	Sekongkang	Pasar Sekongkang	0.0
7	""	""	""	Pasar Ai Kangkung	7.0
8	5.0	52.07.05	Brang Rea	Pasar Brang Rea	0.0
9	6.0	52.07.06	Poto Tano	Pasar Poto Tano	0.0
10	7.0	52.07.07	Brang Ene	Pasar Brang Ene	0.0
11	8.0	52.07.08	Maluk	Pasar Desa Maluk	122.0
12	Total	""	""	""	587.0
13	Sumber : Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa Barat	""	""	""	""
14	""	""	""	""	""
15	Konsep : [ K01639] Perdagangan; Pedagang	""	""	""	""
16	Kode SDSN : 	""	""	""	""
17	Definisi Operasional : Banyaknya pedagang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan pada berbagai lokasi usaha	""	""	""	""
18	Klasifikasi : Wilayah Kecamatan; Lokasi;	""	""	""	""
19	Ukuran : Total	""	""	""	""
20	Satuan : Orang	""	""	""	""
21	"Sumber Konsep:
Pedagang
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR: 23/MPP/Kep-/1./1998 TENTANG LEMBAGA-LEMBAGA USAHA PERDAGANGAN"	""	""	""	""
