﻿_id	1.0	Padi Sawah	-	809.0	693.3	3581.0
1	2.0	Padi Ladang	-	0.0	0.0	0
2	3.0	Ubi Kayu	-	0.0	0.0	0
3	4.0	Ubi Jalar	-	0.0	0.0	0
4	5.0	Jagung	-	5680.0	4924.0	30529
5	6.0	Kedelai	-	0.0	0.0	0
6	7.0	Kacang Tanah	-	1.0	3.1	74
7	8.0	Kacang Hijau	""	0.0	0.0	0
8	9.0	Cabe Besar	-	0.0	0.0	0
9	10.0	Cabe Rawit	-	0.5	20.5	204.93000000000000682121026329696178436279296875
10	11.0	Buncis	-	0.0	0.0	0
11	12.0	Kacang Panjang	-	1.15	2.75	6.5
12	13.0	Kubis / Kol	-	0.0	0.0	0
13	14.0	Tomat	-	0.9	3.25	12.4000000000000003552713678800500929355621337890625
14	15.0	Terong	-	0.35	2.75	9.9000000000000003552713678800500929355621337890625
15	16.0	Ketimun	-	0.0	0.0	0
16	17.0	Belimbing	0.0	-	-	0
17	18.0	Jeruk Keprok / Jeruk Siam	4.0	-	-	0.200000000000000011102230246251565404236316680908203125
18	19.0	Sirsak	0.0	-	-	0
19	20.0	Alpukat	0.0	-	-	0
20	21.0	Mangga	473.0	-	-	313.80000000000001136868377216160297393798828125
21	22.0	Rambutan	0.0	-	-	0
22	23.0	Jambu Air	0.0	-	-	0
23	24.0	Jambu Biji	11.0	-	-	5.9399999999999995026200849679298698902130126953125
24	25.0	Nangka	0.0	-	-	0
25	26.0	Pepaya	22.0	-	-	2.310000000000000053290705182007513940334320068359375
26	27.0	Pisang	52.0	-	-	8.70400000000000062527760746888816356658935546875
27	28.0	Kelapa	""	290.0	191.0	220.604999999999989768184605054557323455810546875
28	29.0	Kopi Robusta	""	0.0	0.0	0
29	30.0	Kapuk	""	0.0	0.0	0
30	31.0	Kakao	""	0.0	0.0	0
31	32.0	Asam	""	15.0	13.0	10.199149999999999494093572138808667659759521484375
32	33.0	Lada	""	0.0	0.0	0
33	34.0	Aren	""	0.0	0.0	0
34	35.0	Jambu Mete	""	78.0	70.0	6.42949999999999999289457264239899814128875732421875
35	36.0	Pinang	""	0.0	0.0	0
36	37.0	Jarak Pagar	""	44.0	38.0	6.6974999999999997868371792719699442386627197265625
37	""	""	""	""	""	
38	Sumber : Dinas Pertanian	""	""	""	""	
39	""	""	""	""	""	
40	""	""	""	""	Taliwang, Februari  2022	
41	""	""	""	""	""	
42	""	""	""	Kepala Dinas Pertanian	""	
43	""	""	""	Kabupaten Sumbawa Barat,	""	
44	""	""	""	""	""	
45	""	""	""	""	""	
46	""	""	""	""	""	
47	""	""	""	""	""	
48	""	""	""	SUHADI	""	
49	""	""	""	   NIP. 19740520 200501 1 010	""	
