﻿_id	#	Tahun	Kode Wilayah	Kecamatan	Sub Sektor	Potensi Produksi Perikanan
1	1	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Perikanan Laut (Ton)	600.0
2	2	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Rumput Laut (Ton)	2856.0
3	3	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Tambak (Ton)	207.9
4	4	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Ikan Air Tawar (Ton)	2000.0
5	5	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Perikanan Laut (Ton)	1050.0
6	6	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Rumput Laut (Ton)	11300.0
7	7	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Tambak (Ton)	6979.2
8	8	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Ikan Air Tawar (Ton)	10000.0
9	9	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Perikanan Laut (Ton)	1080.0
10	10	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Rumput Laut (Ton)	2000.0
11	11	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Tambak (Ton)	207.9
12	12	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Ikan Air Tawar (Ton)	2000.0
13	13	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Perikanan Laut (Ton)	4200.0
14	14	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Rumput Laut (Ton)	37600.0
15	15	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Tambak (Ton)	12030.0
16	16	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Ikan Air Tawar (Ton)	24110.0
17	17	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Perikanan Laut (Ton)	0.0
18	18	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Rumput Laut (Ton)	0.0
19	19	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Tambak (Ton)	0.0
20	20	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Ikan Air Tawar (Ton)	23780.0
21	21	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Perikanan Laut (Ton)	0.0
22	22	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Rumput Laut (Ton)	0.0
23	23	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Tambak (Ton)	0.0
24	24	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Ikan Air Tawar (Ton)	36000.0
25	25	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Perikanan Laut (Ton)	0.0
26	26	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Rumput Laut (Ton)	0.0
27	27	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Tambak (Ton)	0.0
28	28	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Ikan Air Tawar (Ton)	10500.0
29	29	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Perikanan Laut (Ton)	5250.0
30	30	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Rumput Laut (Ton)	25936.0
31	31	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Tambak (Ton)	13060.0
32	32	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Ikan Air Tawar (Ton)	2000.0
33	33	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Perikanan Laut (Ton)	686160.0
34	34	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Rumput Laut (Ton)	3.15
35	35	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Tambak (Ton)	2.526,91
36	36	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Ikan Air Tawar (Ton)	1,50
37	37	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Pengolahan (Ton)	135,9
38	38	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Perikanan Laut (Ton)	""
39	39	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Rumput Laut (Ton)	-
40	40	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Tambak (Ton)	-
41	41	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Ikan Air Tawar (Ton)	52,80
42	42	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Pengolahan (Ton)	81,58
43	43	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Perikanan Laut (Ton)	743,34
44	44	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Rumput Laut (Ton)	6.29
45	45	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Tambak (Ton)	7,56
46	46	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Ikan Air Tawar (Ton)	72,83
47	47	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Pengolahan (Ton)	97,69
48	48	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Perikanan Laut (Ton)	""
49	49	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Rumput Laut (Ton)	-
50	50	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Tambak (Ton)	-
51	51	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Ikan Air Tawar (Ton)	65,73
52	52	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Pengolahan (Ton)	31,76
53	53	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Perikanan Laut (Ton)	""
54	54	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Rumput Laut (Ton)	-
55	55	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Tambak (Ton)	-
56	56	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Ikan Air Tawar (Ton)	46,06
57	57	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Pengolahan (Ton)	1,98
58	58	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Perikanan Laut (Ton)	152,48
59	59	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Rumput Laut (Ton)	-
60	60	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Tambak (Ton)	67,03
61	61	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Ikan Air Tawar (Ton)	12,74
62	62	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Pengolahan (Ton)	0,35
63	63	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Perikanan Laut (Ton)	190,60
64	64	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Rumput Laut (Ton)	-
65	65	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Tambak (Ton)	-
66	66	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Ikan Air Tawar (Ton)	3,96
67	67	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Pengolahan (Ton)	168,06
68	68	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Perikanan Laut (Ton)	133,42
69	69	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Rumput Laut (Ton)	-
70	70	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Tambak (Ton)	-
71	71	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Ikan Air Tawar (Ton)	6,69
72	72	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Pengolahan (Ton)	0,92
73	73	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Perikanan Laut (Ton)	-
74	74	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Rumput Laut (Ton)	320,00
75	75	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Tambak (Ton)	70,36
76	76	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Ikan Air Tawar (Ton)	54,19
77	77	2023	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Perikanan Laut (Ton)	-
78	78	2023	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Rumput Laut (Ton)	4.350,00
79	79	2023	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Tambak (Ton)	6,39
80	80	2023	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Ikan Air Tawar (Ton)	1,84
81	81	2023	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Perikanan Laut (Ton)	-
82	82	2023	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Rumput Laut (Ton)	-
83	83	2023	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Tambak (Ton)	-
84	84	2023	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Ikan Air Tawar (Ton)	9,48
85	85	2023	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Perikanan Laut (Ton)	-
86	86	2023	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Rumput Laut (Ton)	250,00
87	87	2023	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Tambak (Ton)	-
88	88	2023	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Ikan Air Tawar (Ton)	1,39
89	89	2023	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Perikanan Laut (Ton)	-
90	90	2023	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Rumput Laut (Ton)	-
91	91	2023	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Tambak (Ton)	-
92	92	2023	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Ikan Air Tawar (Ton)	67,89
93	93	2023	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Perikanan Laut (Ton)	-
94	94	2023	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Rumput Laut (Ton)	3.520,00
95	95	2023	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Tambak (Ton)	2.450,40
96	96	2023	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Ikan Air Tawar (Ton)	6,62
97	97	2023	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Perikanan Laut (Ton)	-
98	98	2023	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Rumput Laut (Ton)	-
99	99	2023	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Tambak (Ton)	-
100	100	2023	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Ikan Air Tawar (Ton)	40,87
101	101	2023	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Perikanan Laut (Ton)	-
102	102	2023	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Rumput Laut (Ton)	-
103	103	2023	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Tambak (Ton)	-
104	104	2023	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Ikan Air Tawar (Ton)	43,59
