﻿_id	-1.0	-2.0	-3.0	-4.0	-5.0	-6.0	-7.0	-8.0	-9.0	-10.0	-11.0	-12.0	-13.0
1	1.0	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	422	9	5	0.0	1	31.0	55	19	120	28.43601895734597206910621025599539279937744140625
2	2.0	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	2264	315	118	0.0	11	364.0	612	94	1514	66.872791519434628071394399739801883697509765625
3	3.0	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	906	22	2	0.0	12	99.0	161	74	370	40.8388520971302426687543629668653011322021484375
4	4.0	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	495	9	5	0.0	11	46.0	90	29	190	38.3838383838383805368721368722617626190185546875
5	5.0	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	684	6	1	0.0	8	83.0	165	72	335	48.9766081871345022591412998735904693603515625
6	6.0	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	595	7	0	0.0	1	75.0	278	22	383	64.3697478991596625519377994351089000701904296875
7	7.0	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	283	5	3	0.0	13	32.0	139	50	242	85.5123674911660742736785323359072208404541015625
8	8.0	2052-07-08T00:00:00	Maluk	523	16	3	0.0	1	114.0	85	6	225	43.02103250478011631230401690118014812469482421875
9	Total		""	6172	389	137	0.0	58	844.0	1585	366	3379	54.74724562540504990693079889751970767974853515625
10	Sumber : DP2KBP3A		""				""		""				
11	""		""				""		""				
12	Konsep :		""				""		""				
13	Definisi :		""				""		Mengetahui,				
14	Klasifikasi:		""				""		Kepala Dinas				
15	Ukuran:		""				""		""				
16	Satuan:		""				""		""				
17	Sumber Definisi:		""				""		""				
18	""		""				""		AGUS PURNAWAN, S.Pi., M.M.				
19	""		""				""		NIP. 196808081989031013				
