﻿_id	1.0	Padi Sawah	-	4494.0	4710.7	26860.0
1	2.0	Padi Ladang	-	0.0	0.0	0
2	3.0	Ubi Kayu	-	0.0	0.0	0
3	4.0	Ubi Jalar	-	0.0	0.0	0
4	5.0	Jagung	-	268.9	244.9	1544
5	6.0	Kedelai	-	0.0	0.0	0
6	7.0	Kacang Tanah	-	0.0	0.0	0
7	8.0	Kacang Hijau	-	3.8	3.8	4
8	9.0	Cabe Besar	-	0.0	0.0	0
9	10.0	Cabe Rawit	-	1.44	26.2	91.0220000000000055706550483591854572296142578125
10	11.0	Buncis	-	0.0	0.0	0
11	12.0	Kacang Panjang	-	1.09	7.32	27.0799999999999982946974341757595539093017578125
12	13.0	Kubis / Kol	-	0.0	0.0	0
13	14.0	Tomat	-	0.35	2.35	10.1270000000000006679101716144941747188568115234375
14	15.0	Terong	-	1.08	6.31	15.775999999999999801048033987171947956085205078125
15	16.0	Ketimun	-	1.4	4.5	11.21000000000000085265128291212022304534912109375
16	17.0	Belimbing	12.0	-	-	0.90000000000000002220446049250313080847263336181640625
17	18.0	Jeruk Keprok / Jeruk Siam	45.0	-	-	8.5999999999999996447286321199499070644378662109375
18	19.0	Sirsak	20.0	-	-	6.79999999999999982236431605997495353221893310546875
19	20.0	Alpukat	15.0	-	-	15.4599999999999990762944435118697583675384521484375
20	21.0	Mangga	500.0	-	-	148
21	22.0	Rambutan	30.0	-	-	10.5999999999999996447286321199499070644378662109375
22	23.0	Jambu Air	2.0	-	-	0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625
23	24.0	Jambu Biji	30.0	-	-	4.4000000000000003552713678800500929355621337890625
24	25.0	Nangka	210.0	-	-	60
25	26.0	Pepaya	300.0	-	-	73.2999999999999971578290569595992565155029296875
26	27.0	Pisang	600.0	-	-	82.798000000000001818989403545856475830078125
27	28.0	Kelapa	""	74.0	71.0	62.8846999999999951569407130591571331024169921875
28	29.0	Kopi Robusta	""	337.0	243.0	159.65100000000001045918907038867473602294921875
29	30.0	Kapuk	""	0.0	0.0	0
30	31.0	Kakao	""	6.0	6.0	0.50129999999999996784794120685546658933162689208984375
31	32.0	Asam	""	37.0	29.0	24.48615000000000208046913030557334423065185546875
32	33.0	Lada	""	3.0	3.0	0.3639900000000000357402996087330393493175506591796875
33	34.0	Aren	""	57.0	37.0	22.033500000000000085265128291212022304534912109375
34	35.0	Jambu Mete	""	60.0	57.0	7.09935000000000027142732506035827100276947021484375
35	36.0	Pinang	""	14.0	11.0	2.60480000000000000426325641456060111522674560546875
36	37.0	Jarak Pagar	""	31.0	28.0	4.8971999999999997754684954998083412647247314453125
37	""	""	""	""	""	
38	Sumber : Dinas Pertanian	""	""	""	""	
39	""	""	""	""	""	
40	""	""	""	""	Taliwang,  Februari  2022	
41	""	""	""	""	""	
42	""	""	""	Kepala Dinas Pertanian	""	
43	""	""	""	Kabupaten Sumbawa Barat,	""	
44	""	""	""	""	""	
45	""	""	""	""	""	
46	""	""	""	""	""	
47	""	""	""	""	""	
48	""	""	""	SUHADI	""	
49	""	""	""	   NIP. 19740520 200501 1 010	""	
