﻿_id	No	Kode Wilayah	Kecamatan	2018.0	2019.0	2020.0	2021.0	2022.0	2023.0	2024.0
1	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	1.0	52.07.01	Jereweh	28.0	25.0	24.0	24.0	23.0	24.0	24.0
3	2.0	52.07.02	Taliwang	129.0	120.0	115.0	117.0	90.0	91.0	92.0
4	3.0	52.07.03	Seteluk	76.0	58.0	59.0	56.0	37.0	37.0	37.0
5	4.0	52.07.04	Sekongkang	21.0	22.0	20.0	20.0	12.0	12.0	12.0
6	5.0	52.07.05	Brang Rea	44.0	41.0	36.0	37.0	24.0	25.0	25.0
7	6.0	52.07.06	Poto Tano	28.0	23.0	22.0	25.0	19.0	19.0	19.0
8	7.0	52.07.07	Brang Ene	10.0	9.0	9.0	9.0	5.0	6.0	7.0
9	8.0	52.07.08	Maluk	38.0	34.0	32.0	32.0	20.0	21.0	24.0
10	Total	""	""	374.0	332.0	317.0	320.0	230.0	235.0	240.0
11	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
12	Sumber  	:	""	""	""	""	""	""	""	""
13	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
14	Konsep 	:	""	""	""	""	""	""	""	""
15	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
16	Definisi 	:	""	""	""	""	""	""	""	""
17	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
18	Klasifikasi	:	""	""	""	""	""	""	""	""
19	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
20	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
21	Ukuran	:	""	""	""	""	""	""	""	""
22	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
23	Satuan	:	""	""	""	""	""	""	""	""
24	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
25	Sumber Definisi : https://indah.bps.go.id/standar-data-statistik-nasional	""	""	""	""	""	""	""	""	""
26	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
27	""	""	""	""	""	""	""	Mengetahui	""	""
28	""	""	""	""	""	""	""	Kepala Bidang Koperasi,	""	""
29	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
30	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
31	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
32	""	""	""	""	""	""	""	Rus'an, S.AP	""	""
33	""	""	""	""	""	""	""	NIP. 19720922 200701 1 012	""	""
