﻿_id	No	Kode Wilayah	Kecamatan	Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah	Total
1	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	1.0	52.07.01	Jereweh	501.0	1.0	""	502.0
3	2.0	52.07.02	Taliwang	3230.0	56.0	4.0	3290.0
4	3.0	52.07.03	Seteluk	1015.0	7.0	1.0	1023.0
5	4.0	52.07.04	Sekongkang	316.0	2.0	""	318.0
6	5.0	52.07.05	Brang Rea	827.0	13.0	""	840.0
7	6.0	52.07.06	Poto Tano	449.0	7.0	""	456.0
8	7.0	52.07.07	Brang Ene	353.0	3.0	""	356.0
9	8.0	52.07.08	Maluk	374.0	18.0	1.0	393.0
10	Total	""	""	7065.0	107.0	6.0	7178.0
11	""	""	""	""	""	""	""
12	Sumber 	:	""	""	""	""	""
13	""	""	""	""	""	""	""
14	Konsep 	:	""	""	""	""	""
15	""	""	""	""	""	""	""
16	Definisi 	:	""	""	""	""	""
17	""	""	""	""	""	""	""
18	Klasifikasi 	:	""	""	""	""	""
19	""	""	""	""	""	""	""
20	""	""	""	""	""	""	""
21	Ukuran 	:	""	""	""	""	""
22	""	""	""	""	""	""	""
23	Satuan 	:	""	""	""	""	""
24	""	""	""	""	""	""	""
25	Sumber Definisi : https://indah.bps.go.id/standar-data-statistik-nasional	""	""	""	""	""	""
26	""	""	""	""	""	""	""
27	""	""	""	""	Mengetahui,	""	""
28	""	""	""	""	Kepala Bidang UMKM,	""	""
29	""	""	""	""	""	""	""
30	""	""	""	""	""	""	""
31	""	""	""	""	""	""	""
32	""	""	""	""	Syaifullah, S.STP., M.M.Inov.	""	""
33	""	""	""	""	NIP. 19850831 200412 1 001	""	""
