﻿_id	-1.0	-2.0	-3.0	-4.0	-5.0	-6.0	-7.0	-8.0	-9.0	-10.0	-11.0	-12.0	-13.0	-14.0	-15.0	-16.0	-17.0	-18.0	-19.0	-20.0
1	1.0	Kelapa	1598	474.51999999999998181010596454143524169921875	106	31.53999999999999914734871708787977695465087890625	123	36.28999999999999914734871708787977695465087890625	122	34.159999999999996589394868351519107818603515625	630	182.69999999999998863131622783839702606201171875	137	41.13000000000000255795384873636066913604736328125	133	40.89999999999999857891452847979962825775146484375	172	53.5499999999999971578290569595992565155029296875	175	54.25
2	2.0	Kopi	316	164.69999999999998863131622783839702606201171875									11	5.70000000000000017763568394002504646778106689453125	305	159				
3	3.0	Kapuk	86	37.4500000000000028421709430404007434844970703125	15	5.5999999999999996447286321199499070644378662109375	9	3.5	7	4.20000000000000017763568394002504646778106689453125	13	5.25	10	4.20000000000000017763568394002504646778106689453125	11	5.95000000000000017763568394002504646778106689453125	8	3.5	13	5.25
4	4.0	Kakao	22	3.37000000000000010658141036401502788066864013671875							3	0.460000000000000019984014443252817727625370025634765625	5	0.689999999999999946709294817992486059665679931640625	10	1.6399999999999999023003738329862244427204132080078125	2	0.299999999999999988897769753748434595763683319091796875	2	0.2800000000000000266453525910037569701671600341796875
5	5.0	Asam	85	69.3599999999999994315658113919198513031005859375	7	6.1500000000000003552713678800500929355621337890625	7	5.69000000000000039079850466805510222911834716796875	4	3.2400000000000002131628207280300557613372802734375	10	8.1099999999999994315658113919198513031005859375	10	8.42999999999999971578290569595992565155029296875	31	24.82000000000000028421709430404007434844970703125	4	3.2400000000000002131628207280300557613372802734375	12	9.67999999999999971578290569595992565155029296875
6	6.0	Lada	20	2.79999999999999982236431605997495353221893310546875							13	1.95999999999999996447286321199499070644378662109375	2	0.2099999999999999922284388276239042170345783233642578125	5	0.63000000000000000444089209850062616169452667236328125				
7	7.0	Aren	100	99.840000000000003410605131648480892181396484375	5	4.19000000000000039079850466805510222911834716796875	3	2.520000000000000017763568394002504646778106689453125			27	34.530000000000001136868377216160297393798828125	23	22.019999999999999573674358543939888477325439453125	40	34.8299999999999982946974341757595539093017578125	2	1.75		
8	8.0	Jambu Mete	408	71.4899999999999948840923025272786617279052734375	170	29.940000000000001278976924368180334568023681640625	60	10.21000000000000085265128291212022304534912109375	8	1.1399999999999999023003738329862244427204132080078125	10	1.7600000000000000088817841970012523233890533447265625	8	1.1399999999999999023003738329862244427204132080078125	65	11.449999999999999289457264239899814128875732421875	25	4.4000000000000003552713678800500929355621337890625	62	10.9199999999999999289457264239899814128875732421875
9	9.0	Pinang	25	7.230000000000000426325641456060111522674560546875			3	0.83999999999999996891375531049561686813831329345703125			3	0.89000000000000001332267629550187848508358001708984375	2	0.57999999999999996003197111349436454474925994873046875	13	3.7599999999999997868371792719699442386627197265625	4	1.1599999999999999200639422269887290894985198974609375		
10	10.0	Jarak Pagar	169	25.6700000000000017053025658242404460906982421875	15	2.29999999999999982236431605997495353221893310546875	9	1.37999999999999989341858963598497211933135986328125	5	0.770000000000000017763568394002504646778106689453125	39	5.9900000000000002131628207280300557613372802734375	14	1.87000000000000010658141036401502788066864013671875	18	2.7599999999999997868371792719699442386627197265625	33	5.07000000000000028421709430404007434844970703125	36	5.53000000000000024868995751603506505489349365234375
11	Total	""	2829	956.430000000000063664629124104976654052734375	318	79.719999999999998863131622783839702606201171875	214	60.43000000000000682121026329696178436279296875	146	43.5100000000000051159076974727213382720947265625	748	241.6499999999999772626324556767940521240234375	222	85.9700000000000130739863379858434200286865234375	631	285.73999999999995225152815692126750946044921875	250	72.969999999999998863131622783839702606201171875	300	85.9100000000000108002495835535228252410888671875
12	Sumber : Dinas Pertanian	""																		
13	""	""																		
14	Konsep :	""																		
15	Definisi :	""																		
16	Klasifikasi:	""																		
17	Ukuran:	""																		
18	Satuan:	""																		
19	Sumber Definisi:	""																		
