﻿_id	#	Tahun	Nama APD	Kondisi	Jumlah
1	1	2025	Alat Pemadam Api Beroda (APAB)	Baik	0.0
2	2	2025	Alat Pemadam Api Beroda (APAB)	Rusak Berat	0.0
3	3	2025	Alat Pemadam Api Beroda (APAB)	Rusak Ringan	0.0
4	4	2025	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	Baik	17.0
5	5	2025	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	Rusak Berat	0.0
6	6	2025	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	Rusak Ringan	0.0
7	7	2025	1. Dry Powder 9 Kg	Baik	2.0
8	8	2025	1. Dry Powder 9 Kg	Rusak Berat	0.0
9	9	2025	1. Dry Powder 9 Kg	Rusak Ringan	0.0
10	10	2025	    Dry Powder 6 Kg	Baik	10.0
11	11	2025	    Dry Powder 6 Kg	Rusak Berat	0.0
12	12	2025	    Dry Powder 6 Kg	Rusak Ringan	0.0
13	13	2025	3. Foam - 6 Kg	Baik	3.0
14	14	2025	3. Foam - 6 Kg	Rusak Berat	0.0
15	15	2025	3. Foam - 6 Kg	Rusak Ringan	0.0
16	16	2025	"Nozzel Gun 2,5"""	Baik	6.0
17	17	2025	"Nozzel Gun 2,5"""	Rusak Berat	0.0
18	18	2025	"Nozzel Gun 2,5"""	Rusak Ringan	0.0
19	19	2025	"Nozzel Gun 1,5"""	Baik	10.0
20	20	2025	"Nozzel Gun 1,5"""	Rusak Berat	0.0
21	21	2025	"Nozzel Gun 1,5"""	Rusak Ringan	0.0
22	22	2025	"Nozzel Jet 1,5"""	Baik	2.0
23	23	2025	"Nozzel Jet 1,5"""	Rusak Berat	0.0
24	24	2025	"Nozzel Jet 1,5"""	Rusak Ringan	0.0
25	25	2025	"Nozzel Jet 2,5"""	Baik	4.0
26	26	2025	"Nozzel Jet 2,5"""	Rusak Berat	0.0
27	27	2025	"Nozzel Jet 2,5"""	Rusak Ringan	0.0
28	28	2025	"Nozzel Gun 2,5"" FDH"	Baik	1.0
29	29	2025	"Nozzel Gun 2,5"" FDH"	Rusak Berat	0.0
30	30	2025	"Nozzel Gun 2,5"" FDH"	Rusak Ringan	0.0
31	31	2025	"Nozzel Gun 1,5"" FDH"	Baik	0.0
32	32	2025	"Nozzel Gun 1,5"" FDH"	Rusak Berat	0.0
33	33	2025	"Nozzel Gun 1,5"" FDH"	Rusak Ringan	0.0
34	34	2025	"Nozzel Jet 1,5"" FDH"	Baik	1.0
35	35	2025	"Nozzel Jet 1,5"" FDH"	Rusak Berat	0.0
36	36	2025	"Nozzel Jet 1,5"" FDH"	Rusak Ringan	0.0
37	37	2025	"Nozzel Jet 2,5"" FDH"	Baik	1.0
38	38	2025	"Nozzel Jet 2,5"" FDH"	Rusak Berat	0.0
39	39	2025	"Nozzel Jet 2,5"" FDH"	Rusak Ringan	0.0
40	40	2025	"Selang Tembak 2,5"""	Baik	10.0
41	41	2025	"Selang Tembak 2,5"""	Rusak Berat	0.0
42	42	2025	"Selang Tembak 2,5"""	Rusak Ringan	3.0
43	43	2025	"Selang Tembak 1,5"""	Baik	23.0
44	44	2025	"Selang Tembak 1,5"""	Rusak Berat	0.0
45	45	2025	"Selang Tembak 1,5"""	Rusak Ringan	3.0
46	46	2025	"Selang Tembak 2,5"" FDH"	Baik	10.0
47	47	2025	"Selang Tembak 2,5"" FDH"	Rusak Berat	0.0
48	48	2025	"Selang Tembak 2,5"" FDH"	Rusak Ringan	3.0
49	49	2025	"Selang Tembak 1,5"" FDH"	Baik	23.0
50	50	2025	"Selang Tembak 1,5"" FDH"	Rusak Berat	0.0
51	51	2025	"Selang Tembak 1,5"" FDH"	Rusak Ringan	3.0
52	52	2025	Selang Spiral	Baik	20.0
53	53	2025	Selang Spiral	Rusak Berat	0.0
54	54	2025	Selang Spiral	Rusak Ringan	0.0
55	55	2025	Y Conection	Baik	0.0
56	56	2025	Y Conection	Rusak Berat	3.0
57	57	2025	Y Conection	Rusak Ringan	1.0
58	58	2025	Alat Pengisi SCBA	Baik	1.0
59	59	2025	Alat Pengisi SCBA	Rusak Berat	0.0
60	60	2025	Alat Pengisi SCBA	Rusak Ringan	0.0
61	61	2025	Alat Pengukur Tekanan Air	Baik	0.0
62	62	2025	Alat Pengukur Tekanan Air	Rusak Berat	0.0
63	63	2025	Alat Pengukur Tekanan Air	Rusak Ringan	0.0
64	64	2025	Alat Fogging	Baik	0.0
65	65	2025	Alat Fogging	Rusak Berat	0.0
66	66	2025	Alat Fogging	Rusak Ringan	0.0
67	67	2025	Gergaji/Chainsaw	Baik	1.0
68	68	2025	Gergaji/Chainsaw	Rusak Berat	0.0
69	69	2025	Gergaji/Chainsaw	Rusak Ringan	0.0
70	70	2025	Mesin Sedot Air	Baik	2.0
71	71	2025	Mesin Sedot Air	Rusak Berat	1.0
72	72	2025	Mesin Sedot Air	Rusak Ringan	1.0
73	73	2025	Mesin Apung	Baik	0.0
74	74	2025	Mesin Apung	Rusak Berat	1.0
75	75	2025	Mesin Apung	Rusak Ringan	0.0
76	76	2025	Linggis	Baik	3.0
77	77	2025	Linggis	Rusak Berat	0.0
78	78	2025	Linggis	Rusak Ringan	0.0
79	79	2025	Kapak Besar	Baik	3.0
80	80	2025	Kapak Besar	Rusak Berat	0.0
81	81	2025	Kapak Besar	Rusak Ringan	1.0
82	82	2025	Kapak Serba guna	Baik	5.0
83	83	2025	Kapak Serba guna	Rusak Berat	0.0
84	84	2025	Kapak Serba guna	Rusak Ringan	0.0
85	85	2025	Pengkait	Baik	3.0
86	86	2025	Pengkait	Rusak Berat	0.0
87	87	2025	Pengkait	Rusak Ringan	0.0
88	88	2025	Tombak	Baik	3.0
89	89	2025	Tombak	Rusak Berat	0.0
90	90	2025	Tombak	Rusak Ringan	0.0
91	91	2025	Tangga Mobil	Baik	6.0
92	92	2025	Tangga Mobil	Rusak Berat	0.0
93	93	2025	Tangga Mobil	Rusak Ringan	1.0
94	94	2025	Ganjil Ban	Baik	8.0
95	95	2025	Ganjil Ban	Rusak Berat	0.0
96	96	2025	Ganjil Ban	Rusak Ringan	0.0
97	97	2025	Dongkrak	Baik	5.0
98	98	2025	Dongkrak	Rusak Berat	0.0
99	99	2025	Dongkrak	Rusak Ringan	1.0
100	100	2025	Kunci Stang Roda	Baik	5.0
101	101	2025	Kunci Stang Roda	Rusak Berat	0.0
102	102	2025	Kunci Stang Roda	Rusak Ringan	0.0
103	103	2025	Tabung Elpiji 3 Kg	Baik	10.0
104	104	2025	Tabung Elpiji 3 Kg	Rusak Berat	0.0
105	105	2025	Tabung Elpiji 3 Kg	Rusak Ringan	0.0
106	106	2025	Tabung Elpiji 12 Kg	Baik	2.0
107	107	2025	Tabung Elpiji 12 Kg	Rusak Berat	0.0
108	108	2025	Tabung Elpiji 12 Kg	Rusak Ringan	0.0
109	109	2025	Alat Simulasi	Baik	1.0
110	110	2025	Alat Simulasi	Rusak Berat	0.0
111	111	2025	Alat Simulasi	Rusak Ringan	0.0
112	112	2025	Karung Goni	Baik	3.0
113	113	2025	Karung Goni	Rusak Berat	0.0
114	114	2025	Karung Goni	Rusak Ringan	0.0
115	115	2025	Helm	Baik	10.0
116	116	2025	Helm	Rusak Berat	12.0
117	117	2025	Helm	Rusak Ringan	10.0
118	118	2025	Helm Senter	Baik	20.0
119	119	2025	Helm Senter	Rusak Berat	0.0
120	120	2025	Helm Senter	Rusak Ringan	0.0
121	121	2025	Jaket Tahan Panas	Baik	14.0
122	122	2025	Jaket Tahan Panas	Rusak Berat	0.0
123	123	2025	Jaket Tahan Panas	Rusak Ringan	15.0
124	124	2025	Baju Anti Lebah	Baik	3.0
125	125	2025	Baju Anti Lebah	Rusak Berat	0.0
126	126	2025	Baju Anti Lebah	Rusak Ringan	0.0
127	127	2025	Wearpack	Baik	80.0
128	128	2025	Wearpack	Rusak Berat	0.0
129	129	2025	Wearpack	Rusak Ringan	0.0
130	130	2025	Sepatu	Baik	14.0
131	131	2025	Sepatu	Rusak Berat	0.0
132	132	2025	Sepatu	Rusak Ringan	10.0
133	133	2025	Senter	Baik	0.0
134	134	2025	Senter	Rusak Berat	0.0
135	135	2025	Senter	Rusak Ringan	20.0
136	136	2025	Masker	Baik	57.0
137	137	2025	Masker	Rusak Berat	0.0
138	138	2025	Masker	Rusak Ringan	0.0
139	139	2025	Masker Full face	Baik	12.0
140	140	2025	Masker Full face	Rusak Berat	0.0
141	141	2025	Masker Full face	Rusak Ringan	0.0
142	142	2025	Megaphone	Baik	4.0
143	143	2025	Megaphone	Rusak Berat	0.0
144	144	2025	Megaphone	Rusak Ringan	0.0
145	145	2025	SCBA	Baik	3.0
146	146	2025	SCBA	Rusak Berat	0.0
147	147	2025	SCBA	Rusak Ringan	0.0
148	148	2025	Handy Talky (HT)	Baik	20.0
149	149	2025	Handy Talky (HT)	Rusak Berat	0.0
150	150	2025	Handy Talky (HT)	Rusak Ringan	0.0
151	151	2025	Mesin Pompa Tembak Portable	Baik	2.0
152	152	2025	Mesin Pompa Tembak Portable	Rusak Berat	0.0
153	153	2025	Mesin Pompa Tembak Portable	Rusak Ringan	0.0
154	154	2025	Mesin Cuci Mobil	Baik	3.0
155	155	2025	Mesin Cuci Mobil	Rusak Berat	0.0
156	156	2025	Mesin Cuci Mobil	Rusak Ringan	0.0
157	157	2025	Hidrant	Baik	21.0
158	158	2025	Hidrant	Rusak Berat	0.0
159	159	2025	Hidrant	Rusak Ringan	0.0
160	160	2025	Perahu Karet Mesin	Baik	1.0
161	161	2025	Perahu Karet Mesin	Rusak Berat	0.0
162	162	2025	Perahu Karet Mesin	Rusak Ringan	0.0
163	163	2025	Kasur	Baik	20.0
164	164	2025	Kasur	Rusak Berat	0.0
165	165	2025	Kasur	Rusak Ringan	0.0
166	166	2025	Lemari Peralatan	Baik	4.0
167	167	2025	Lemari Peralatan	Rusak Berat	0.0
168	168	2025	Lemari Peralatan	Rusak Ringan	0.0
169	169	2025	Lemari Loker	Baik	4.0
170	170	2025	Lemari Loker	Rusak Berat	4.0
171	171	2025	Lemari Loker	Rusak Ringan	0.0
172	172	2025	Kursi Tunggu	Baik	4.0
173	173	2025	Kursi Tunggu	Rusak Berat	0.0
174	174	2025	Kursi Tunggu	Rusak Ringan	0.0
175	175	2025	Meja Piket	Baik	2.0
176	176	2025	Meja Piket	Rusak Berat	0.0
177	177	2025	Meja Piket	Rusak Ringan	0.0
178	178	2025	Kursi Lipat	Baik	14.0
179	179	2025	Kursi Lipat	Rusak Berat	0.0
180	180	2025	Kursi Lipat	Rusak Ringan	0.0
181	181	2025	Dispenser	Baik	5.0
182	182	2025	Dispenser	Rusak Berat	0.0
183	183	2025	Dispenser	Rusak Ringan	0.0
184	184	2025	Kipas Angin	Baik	5.0
185	185	2025	Kipas Angin	Rusak Berat	0.0
186	186	2025	Kipas Angin	Rusak Ringan	0.0
187	187	2025	Senter Kepala	Baik	20.0
188	188	2025	Senter Kepala	Rusak Berat	0.0
189	189	2025	Senter Kepala	Rusak Ringan	0.0
190	190	2025	Alat Penjepit Ular	Baik	4.0
191	191	2025	Alat Penjepit Ular	Rusak Berat	0.0
192	192	2025	Alat Penjepit Ular	Rusak Ringan	0.0
193	193	2025	Mesin Semprot Lebah	Baik	2.0
194	194	2025	Mesin Semprot Lebah	Rusak Berat	0.0
195	195	2025	Mesin Semprot Lebah	Rusak Ringan	0.0
196	196	2025	Kandang Tangkap Lebah	Baik	2.0
197	197	2025	Kandang Tangkap Lebah	Rusak Berat	0.0
198	198	2025	Kandang Tangkap Lebah	Rusak Ringan	0.0
199	199	2025	Tali Rhacet Weibing	Baik	2.0
200	200	2025	Tali Rhacet Weibing	Rusak Berat	0.0
201	201	2025	Tali Rhacet Weibing	Rusak Ringan	0.0
202	202	2025	Tali Karmanter	Baik	2.0
203	203	2025	Tali Karmanter	Rusak Berat	0.0
204	204	2025	Tali Karmanter	Rusak Ringan	0.0
205	205	2025	Gerinda Mini	Baik	1.0
206	206	2025	Gerinda Mini	Rusak Berat	0.0
207	207	2025	Gerinda Mini	Rusak Ringan	0.0
208	208	2025	Tangga Lipat	Baik	1.0
209	209	2025	Tangga Lipat	Rusak Berat	0.0
210	210	2025	Tangga Lipat	Rusak Ringan	0.0
211	211	2025	Mobil Tempur Pemadam	Baik	3.0
212	212	2025	Mobil Tempur Pemadam	Rusak Berat	2.0
213	213	2025	Mobil Tempur Pemadam	Rusak Ringan	0.0
214	214	2025	Mobil Supply Pemadam	Baik	2.0
215	215	2025	Mobil Supply Pemadam	Rusak Berat	0.0
216	216	2025	Mobil Supply Pemadam	Rusak Ringan	0.0
217	217	2025	Mobil Komando	Baik	1.0
218	218	2025	Mobil Komando	Rusak Berat	0.0
219	219	2025	Mobil Komando	Rusak Ringan	0.0
220	220	2025	Bangunan Pos 	Baik	2.0
221	221	2025	Bangunan Pos 	Rusak Berat	0.0
222	222	2025	Bangunan Pos 	Rusak Ringan	0.0
223	223	2025	Tower Radio HT	Baik	1.0
224	224	2025	Tower Radio HT	Rusak Berat	0.0
225	225	2025	Tower Radio HT	Rusak Ringan	0.0
226	226	2024	Alat Pemadam Api Beroda (APAB)	Baik	22.0
227	227	2024	Alat Pemadam Api Beroda (APAB)	Kurang Baik	0.0
228	228	2024	Alat Pemadam Api Beroda (APAB)	Rusak	0.0
229	229	2024	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	Baik	14.0
230	230	2024	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	Kurang Baik	0.0
231	231	2024	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	Rusak	0.0
232	232	2024	1. Dry Powder 9 Kg	Baik	2.0
233	233	2024	1. Dry Powder 9 Kg	Kurang Baik	0.0
234	234	2024	1. Dry Powder 9 Kg	Rusak	0.0
235	235	2024	Dry Powder 6 Kg	Baik	7.0
236	236	2024	Dry Powder 6 Kg	Kurang Baik	0.0
237	237	2024	Dry Powder 6 Kg	Rusak	0.0
238	238	2024	2. Co2 - 3,5 Kg	Baik	2.0
239	239	2024	2. Co2 - 3,5 Kg	Kurang Baik	0.0
240	240	2024	2. Co2 - 3,5 Kg	Rusak	0.0
241	241	2024	3. Foam - 6 Kg	Baik	3.0
242	242	2024	3. Foam - 6 Kg	Kurang Baik	0.0
243	243	2024	3. Foam - 6 Kg	Rusak	0.0
244	244	2024	"Nozzel Gun 2,5"""	Baik	4.0
245	245	2024	"Nozzel Gun 2,5"""	Kurang Baik	0.0
246	246	2024	"Nozzel Gun 2,5"""	Rusak	0.0
247	247	2024	"Nozzel Gun 1,5"""	Baik	7.0
248	248	2024	"Nozzel Gun 1,5"""	Kurang Baik	0.0
249	249	2024	"Nozzel Gun 1,5"""	Rusak	0.0
250	250	2024	"Nozzel Jet 1,5"""	Baik	1.0
251	251	2024	"Nozzel Jet 1,5"""	Kurang Baik	0.0
252	252	2024	"Nozzel Jet 1,5"""	Rusak	0.0
253	253	2024	"Nozzel Jet 2,5"""	Baik	2.0
254	254	2024	"Nozzel Jet 2,5"""	Kurang Baik	0.0
255	255	2024	"Nozzel Jet 2,5"""	Rusak	0.0
256	256	2024	"Selang Tembak 2,5"""	Baik	10.0
257	257	2024	"Selang Tembak 2,5"""	Kurang Baik	0.0
258	258	2024	"Selang Tembak 2,5"""	Rusak	0.0
259	259	2024	"Selang Tembak 1,5"""	Baik	18.0
260	260	2024	"Selang Tembak 1,5"""	Kurang Baik	0.0
261	261	2024	"Selang Tembak 1,5"""	Rusak	0.0
262	262	2024	Selang Hisap	Baik	20.0
263	263	2024	Selang Hisap	Kurang Baik	0.0
264	264	2024	Selang Hisap	Rusak	0.0
265	265	2024	Y Conection	Baik	0.0
266	266	2024	Y Conection	Kurang Baik	3.0
267	267	2024	Y Conection	Rusak	1.0
268	268	2024	Alat Pengisi SCBA	Baik	0.0
269	269	2024	Alat Pengisi SCBA	Kurang Baik	0.0
270	270	2024	Alat Pengisi SCBA	Rusak	0.0
271	271	2024	Alat Pengukur Tekanan Air	Baik	0.0
272	272	2024	Alat Pengukur Tekanan Air	Kurang Baik	0.0
273	273	2024	Alat Pengukur Tekanan Air	Rusak	0.0
274	274	2024	Alat Fogging	Baik	0.0
275	275	2024	Alat Fogging	Kurang Baik	0.0
276	276	2024	Alat Fogging	Rusak	0.0
277	277	2024	Gergaji/Chainsaw	Baik	1.0
278	278	2024	Gergaji/Chainsaw	Kurang Baik	0.0
279	279	2024	Gergaji/Chainsaw	Rusak	0.0
280	280	2024	Mesin Sedot Air	Baik	2.0
281	281	2024	Mesin Sedot Air	Kurang Baik	1.0
282	282	2024	Mesin Sedot Air	Rusak	1.0
283	283	2024	Mesin Apung	Baik	0.0
284	284	2024	Mesin Apung	Kurang Baik	1.0
285	285	2024	Mesin Apung	Rusak	0.0
286	286	2024	Linggis	Baik	2.0
287	287	2024	Linggis	Kurang Baik	0.0
288	288	2024	Linggis	Rusak	0.0
289	289	2024	Kapak Besar	Baik	1.0
290	290	2024	Kapak Besar	Kurang Baik	0.0
291	291	2024	Kapak Besar	Rusak	1.0
292	292	2024	Kapak Serba guna	Baik	5.0
293	293	2024	Kapak Serba guna	Kurang Baik	0.0
294	294	2024	Kapak Serba guna	Rusak	0.0
295	295	2024	Pengkait	Baik	2.0
296	296	2024	Pengkait	Kurang Baik	0.0
297	297	2024	Pengkait	Rusak	0.0
298	298	2024	Tombak	Baik	2.0
299	299	2024	Tombak	Kurang Baik	0.0
300	300	2024	Tombak	Rusak	0.0
301	301	2024	Tangga Mobil	Baik	5.0
302	302	2024	Tangga Mobil	Kurang Baik	0.0
303	303	2024	Tangga Mobil	Rusak	0.0
304	304	2024	Ganjil Ban	Baik	6.0
305	305	2024	Ganjil Ban	Kurang Baik	0.0
306	306	2024	Ganjil Ban	Rusak	0.0
307	307	2024	Dongkrak	Baik	3.0
308	308	2024	Dongkrak	Kurang Baik	0.0
309	309	2024	Dongkrak	Rusak	1.0
310	310	2024	Kunci Stang Roda	Baik	3.0
311	311	2024	Kunci Stang Roda	Kurang Baik	0.0
312	312	2024	Kunci Stang Roda	Rusak	0.0
313	313	2024	Tabung Elpiji 3 Kg	Baik	10.0
314	314	2024	Tabung Elpiji 3 Kg	Kurang Baik	0.0
315	315	2024	Tabung Elpiji 3 Kg	Rusak	0.0
316	316	2024	Tabung Elpiji 12 Kg	Baik	2.0
317	317	2024	Tabung Elpiji 12 Kg	Kurang Baik	0.0
318	318	2024	Tabung Elpiji 12 Kg	Rusak	0.0
319	319	2024	Alat Simulasi	Baik	1.0
320	320	2024	Alat Simulasi	Kurang Baik	0.0
321	321	2024	Alat Simulasi	Rusak	0.0
322	322	2024	Karung Goni	Baik	2.0
323	323	2024	Karung Goni	Kurang Baik	0.0
324	324	2024	Karung Goni	Rusak	0.0
325	325	2024	Helm	Baik	22.0
326	326	2024	Helm	Kurang Baik	0.0
327	327	2024	Helm	Rusak	0.0
328	328	2024	Helm Senter	Baik	20.0
329	329	2024	Helm Senter	Kurang Baik	0.0
330	330	2024	Helm Senter	Rusak	0.0
331	331	2024	Jaket Anti Api	Baik	19.0
332	332	2024	Jaket Anti Api	Kurang Baik	0.0
333	333	2024	Jaket Anti Api	Rusak	0.0
334	334	2024	Sepatu	Baik	14.0
335	335	2024	Sepatu	Kurang Baik	0.0
336	336	2024	Sepatu	Rusak	0.0
337	337	2024	Senter	Baik	0.0
338	338	2024	Senter	Kurang Baik	0.0
339	339	2024	Senter	Rusak	20.0
340	340	2024	Masker	Baik	57.0
341	341	2024	Masker	Kurang Baik	0.0
342	342	2024	Masker	Rusak	0.0
343	343	2024	Masker Full face	Baik	12.0
344	344	2024	Masker Full face	Kurang Baik	0.0
345	345	2024	Masker Full face	Rusak	0.0
346	346	2024	Megaphone	Baik	4.0
347	347	2024	Megaphone	Kurang Baik	0.0
348	348	2024	Megaphone	Rusak	0.0
349	349	2024	SCBA	Baik	3.0
350	350	2024	SCBA	Kurang Baik	0.0
351	351	2024	SCBA	Rusak	0.0
352	352	2024	Handy Talky (HT)	Baik	16.0
353	353	2024	Handy Talky (HT)	Kurang Baik	0.0
354	354	2024	Handy Talky (HT)	Rusak	0.0
355	355	2024	Mesin Pompa Tembak Portable	Baik	2.0
356	356	2024	Mesin Pompa Tembak Portable	Kurang Baik	0.0
357	357	2024	Mesin Pompa Tembak Portable	Rusak	0.0
358	358	2024	Mesin Cuci Mobil	Baik	3.0
359	359	2024	Mesin Cuci Mobil	Kurang Baik	0.0
360	360	2024	Mesin Cuci Mobil	Rusak	0.0
361	361	2024	Hidrant	Baik	21.0
362	362	2024	Hidrant	Kurang Baik	0.0
363	363	2024	Hidrant	Rusak	0.0
364	364	2024	Perahu Karet Mesin	Baik	1.0
365	365	2024	Perahu Karet Mesin	Kurang Baik	0.0
366	366	2024	Perahu Karet Mesin	Rusak	0.0
367	367	2024	Senter Kepala	Baik	20.0
368	368	2024	Senter Kepala	Kurang Baik	0.0
369	369	2024	Senter Kepala	Rusak	0.0
370	370	2024	Alat Penjepit Ular	Baik	4.0
371	371	2024	Alat Penjepit Ular	Kurang Baik	0.0
372	372	2024	Alat Penjepit Ular	Rusak	0.0
373	373	2024	Mesin Semprot Lebah	Baik	2.0
374	374	2024	Mesin Semprot Lebah	Kurang Baik	0.0
375	375	2024	Mesin Semprot Lebah	Rusak	0.0
376	376	2024	Kandang Tangkap Lebah	Baik	2.0
377	377	2024	Kandang Tangkap Lebah	Kurang Baik	0.0
378	378	2024	Kandang Tangkap Lebah	Rusak	0.0
379	379	2024	Tali Rhacet Weibing	Baik	2.0
380	380	2024	Tali Rhacet Weibing	Kurang Baik	0.0
381	381	2024	Tali Rhacet Weibing	Rusak	0.0
382	382	2024	Tali Karmanter	Baik	2.0
383	383	2024	Tali Karmanter	Kurang Baik	0.0
384	384	2024	Tali Karmanter	Rusak	0.0
385	385	2024	Gerinda Mini	Baik	1.0
386	386	2024	Gerinda Mini	Kurang Baik	0.0
387	387	2024	Gerinda Mini	Rusak	0.0
388	388	2024	Tangga Lipat	Baik	1.0
389	389	2024	Tangga Lipat	Kurang Baik	0.0
390	390	2024	Tangga Lipat	Rusak	0.0
391	391	2023	Alat Pemadam Api Beroda (APAB)	Baik	22.0
392	392	2023	Alat Pemadam Api Beroda (APAB)	Kurang Baik	0.0
393	393	2023	Alat Pemadam Api Beroda (APAB)	Rusak	0.0
394	394	2023	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	Baik	14.0
395	395	2023	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	Kurang Baik	0.0
396	396	2023	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	Rusak	0.0
397	397	2023	1. Dry Powder 9 Kg	Baik	2.0
398	398	2023	1. Dry Powder 9 Kg	Kurang Baik	0.0
399	399	2023	1. Dry Powder 9 Kg	Rusak	0.0
400	400	2023	Dry Powder 6 Kg	Baik	7.0
401	401	2023	Dry Powder 6 Kg	Kurang Baik	0.0
402	402	2023	Dry Powder 6 Kg	Rusak	0.0
403	403	2023	2. Co2 - 3,5 Kg	Baik	2.0
404	404	2023	2. Co2 - 3,5 Kg	Kurang Baik	0.0
405	405	2023	2. Co2 - 3,5 Kg	Rusak	0.0
406	406	2023	3. Foam - 6 Kg	Baik	3.0
407	407	2023	3. Foam - 6 Kg	Kurang Baik	0.0
408	408	2023	3. Foam - 6 Kg	Rusak	0.0
409	409	2023	"Nozzel Gun 2,5"""	Baik	4.0
410	410	2023	"Nozzel Gun 2,5"""	Kurang Baik	0.0
411	411	2023	"Nozzel Gun 2,5"""	Rusak	0.0
412	412	2023	"Nozzel Gun 1,5"""	Baik	7.0
413	413	2023	"Nozzel Gun 1,5"""	Kurang Baik	0.0
414	414	2023	"Nozzel Gun 1,5"""	Rusak	0.0
415	415	2023	"Nozzel Jet 1,5"""	Baik	1.0
416	416	2023	"Nozzel Jet 1,5"""	Kurang Baik	0.0
417	417	2023	"Nozzel Jet 1,5"""	Rusak	0.0
418	418	2023	"Nozzel Jet 2,5"""	Baik	2.0
419	419	2023	"Nozzel Jet 2,5"""	Kurang Baik	0.0
420	420	2023	"Nozzel Jet 2,5"""	Rusak	0.0
421	421	2023	"Selang Tembak 2,5"""	Baik	10.0
422	422	2023	"Selang Tembak 2,5"""	Kurang Baik	0.0
423	423	2023	"Selang Tembak 2,5"""	Rusak	0.0
424	424	2023	"Selang Tembak 1,5"""	Baik	18.0
425	425	2023	"Selang Tembak 1,5"""	Kurang Baik	0.0
426	426	2023	"Selang Tembak 1,5"""	Rusak	0.0
427	427	2023	Selang Hisap	Baik	20.0
428	428	2023	Selang Hisap	Kurang Baik	0.0
429	429	2023	Selang Hisap	Rusak	0.0
430	430	2023	Y Conection	Baik	0.0
431	431	2023	Y Conection	Kurang Baik	3.0
432	432	2023	Y Conection	Rusak	1.0
433	433	2023	Alat Pengisi SCBA	Baik	0.0
434	434	2023	Alat Pengisi SCBA	Kurang Baik	0.0
435	435	2023	Alat Pengisi SCBA	Rusak	0.0
436	436	2023	Alat Pengukur Tekanan Air	Baik	0.0
437	437	2023	Alat Pengukur Tekanan Air	Kurang Baik	0.0
438	438	2023	Alat Pengukur Tekanan Air	Rusak	0.0
439	439	2023	Alat Fogging	Baik	0.0
440	440	2023	Alat Fogging	Kurang Baik	0.0
441	441	2023	Alat Fogging	Rusak	0.0
442	442	2023	Gergaji/Chainsaw	Baik	1.0
443	443	2023	Gergaji/Chainsaw	Kurang Baik	0.0
444	444	2023	Gergaji/Chainsaw	Rusak	0.0
445	445	2023	Mesin Sedot Air	Baik	2.0
446	446	2023	Mesin Sedot Air	Kurang Baik	1.0
447	447	2023	Mesin Sedot Air	Rusak	1.0
448	448	2023	Mesin Apung	Baik	0.0
449	449	2023	Mesin Apung	Kurang Baik	1.0
450	450	2023	Mesin Apung	Rusak	0.0
451	451	2023	Linggis	Baik	2.0
452	452	2023	Linggis	Kurang Baik	0.0
453	453	2023	Linggis	Rusak	0.0
454	454	2023	Kapak Besar	Baik	1.0
455	455	2023	Kapak Besar	Kurang Baik	0.0
456	456	2023	Kapak Besar	Rusak	1.0
457	457	2023	Kapak Serba guna	Baik	5.0
458	458	2023	Kapak Serba guna	Kurang Baik	0.0
459	459	2023	Kapak Serba guna	Rusak	0.0
460	460	2023	Pengkait	Baik	2.0
461	461	2023	Pengkait	Kurang Baik	0.0
462	462	2023	Pengkait	Rusak	0.0
463	463	2023	Tombak	Baik	2.0
464	464	2023	Tombak	Kurang Baik	0.0
465	465	2023	Tombak	Rusak	0.0
466	466	2023	Tangga Mobil	Baik	5.0
467	467	2023	Tangga Mobil	Kurang Baik	0.0
468	468	2023	Tangga Mobil	Rusak	0.0
469	469	2023	Ganjil Ban	Baik	6.0
470	470	2023	Ganjil Ban	Kurang Baik	0.0
471	471	2023	Ganjil Ban	Rusak	0.0
472	472	2023	Dongkrak	Baik	3.0
473	473	2023	Dongkrak	Kurang Baik	0.0
474	474	2023	Dongkrak	Rusak	1.0
475	475	2023	Kunci Stang Roda	Baik	3.0
476	476	2023	Kunci Stang Roda	Kurang Baik	0.0
477	477	2023	Kunci Stang Roda	Rusak	0.0
478	478	2023	Tabung Elpiji 3 Kg	Baik	10.0
479	479	2023	Tabung Elpiji 3 Kg	Kurang Baik	0.0
480	480	2023	Tabung Elpiji 3 Kg	Rusak	0.0
481	481	2023	Tabung Elpiji 12 Kg	Baik	2.0
482	482	2023	Tabung Elpiji 12 Kg	Kurang Baik	0.0
483	483	2023	Tabung Elpiji 12 Kg	Rusak	0.0
484	484	2023	Alat Simulasi	Baik	1.0
485	485	2023	Alat Simulasi	Kurang Baik	0.0
486	486	2023	Alat Simulasi	Rusak	0.0
487	487	2023	Karung Goni	Baik	2.0
488	488	2023	Karung Goni	Kurang Baik	0.0
489	489	2023	Karung Goni	Rusak	0.0
490	490	2023	Helm	Baik	22.0
