﻿_id	No.	Tahun	Bulan	Jenis Kendaraan	Jumlah
1	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	1.0	2025.0	Januari	AKDP	387.0
3	2.0	2025.0	Januari	Angdes	118.0
4	3.0	2025.0	Januari	Travel	""
5	4.0	2025.0	Januari	Mobil	""
6	5.0	2025.0	Januari	Minibus	71.0
7	6.0	2025.0	Januari	Sepeda Motor	465.0
8	7.0	2025.0	Januari	Cidomo	""
9	8.0	2025.0	Februari	AKDP	319.0
10	9.0	2025.0	Februari	Angdes	91.0
11	10.0	2025.0	Februari	Travel	""
12	11.0	2025.0	Februari	Mobil	""
13	12.0	2025.0	Februari	Minibus	65.0
14	13.0	2025.0	Februari	Sepeda Motor	319.0
15	14.0	2025.0	Februari	Cidomo	""
16	15.0	2025.0	Maret	AKDP	429.0
17	16.0	2025.0	Maret	Angdes	95.0
18	17.0	2025.0	Maret	Travel	""
19	18.0	2025.0	Maret	Mobil	""
20	19.0	2025.0	Maret	Minibus	69.0
21	20.0	2025.0	Maret	Sepeda Motor	467.0
22	21.0	2025.0	Maret	Cidomo	""
23	22.0	2025.0	April	AKDP	442.0
24	23.0	2025.0	April	Angdes	86.0
25	24.0	2025.0	April	Travel	""
26	25.0	2025.0	April	Mobil	""
27	26.0	2025.0	April	Minibus	69.0
28	27.0	2025.0	April	Sepeda Motor	452.0
29	28.0	2025.0	April	Cidomo	""
30	29.0	2025.0	Mei	AKDP	418.0
31	30.0	2025.0	Mei	Angdes	102.0
32	31.0	2025.0	Mei	Travel	""
33	32.0	2025.0	Mei	Mobil	""
34	33.0	2025.0	Mei	Minibus	73.0
35	34.0	2025.0	Mei	Sepeda Motor	526.0
36	35.0	2025.0	Mei	Cidomo	""
37	36.0	2025.0	Juni	AKDP	384.0
38	37.0	2025.0	Juni	Angdes	97.0
39	38.0	2025.0	Juni	Travel	""
40	39.0	2025.0	Juni	Mobil	""
41	40.0	2025.0	Juni	Minibus	73.0
42	41.0	2025.0	Juni	Sepeda Motor	471.0
43	42.0	2025.0	Juni	Cidomo	""
44	43.0	2025.0	Juli	AKDP	407.0
45	44.0	2025.0	Juli	Angdes	98.0
46	45.0	2025.0	Juli	Travel	""
47	46.0	2025.0	Juli	Mobil	""
48	47.0	2025.0	Juli	Minibus	74.0
49	48.0	2025.0	Juli	Sepeda Motor	497.0
50	49.0	2025.0	Juli	Cidomo	""
51	50.0	2025.0	Agustus	AKDP	408.0
52	51.0	2025.0	Agustus	Angdes	109.0
53	52.0	2025.0	Agustus	Travel	""
54	53.0	2025.0	Agustus	Mobil	""
55	54.0	2025.0	Agustus	Minibus	77.0
56	55.0	2025.0	Agustus	Sepeda Motor	480.0
57	56.0	2025.0	Agustus	Cidomo	""
58	57.0	2025.0	September	AKDP	434.0
59	58.0	2025.0	September	Angdes	91.0
60	59.0	2025.0	September	Travel	""
61	60.0	2025.0	September	Mobil	""
62	61.0	2025.0	September	Minibus	69.0
63	62.0	2025.0	September	Sepeda Motor	460.0
64	63.0	2025.0	September	Cidomo	""
65	64.0	2025.0	Oktober	AKDP	471.0
66	65.0	2025.0	Oktober	Angdes	103.0
67	66.0	2025.0	Oktober	Travel	""
68	67.0	2025.0	Oktober	Mobil	""
69	68.0	2025.0	Oktober	Minibus	79.0
70	69.0	2025.0	Oktober	Sepeda Motor	486.0
71	70.0	2025.0	Oktober	Cidomo	""
72	71.0	2025.0	November	AKDP	457.0
73	72.0	2025.0	November	Angdes	99.0
74	73.0	2025.0	November	Travel	""
75	74.0	2025.0	November	Mobil	""
76	75.0	2025.0	November	Minibus	75.0
77	76.0	2025.0	November	Sepeda Motor	466.0
78	77.0	2025.0	November	Cidomo	""
79	78.0	2025.0	Desember	AKDP	508.0
80	79.0	2025.0	Desember	Angdes	102.0
81	80.0	2025.0	Desember	Travel	""
82	81.0	2025.0	Desember	Mobil	""
83	82.0	2025.0	Desember	Minibus	80.0
84	83.0	2025.0	Desember	Sepeda Motor	505.0
85	84.0	2025.0	Desember	Cidomo	""
86	85.0	2024.0	Januari	AKDP	387.0
87	86.0	2024.0	Januari	Angdes	118.0
88	87.0	2024.0	Januari	Travel	0.0
89	88.0	2024.0	Januari	Mobil	0.0
90	89.0	2024.0	Januari	Minibus	71.0
91	90.0	2024.0	Januari	Sepeda Motor	465.0
92	91.0	2024.0	Januari	Cidomo	-
93	92.0	2024.0	Februari	AKDP	319.0
94	93.0	2024.0	Februari	Angdes	91.0
95	94.0	2024.0	Februari	Travel	0.0
96	95.0	2024.0	Februari	Mobil	0.0
97	96.0	2024.0	Februari	Minibus	65.0
98	97.0	2024.0	Februari	Sepeda Motor	319.0
99	98.0	2024.0	Februari	Cidomo	-
100	99.0	2024.0	Maret	AKDP	429.0
101	100.0	2024.0	Maret	Angdes	95.0
102	101.0	2024.0	Maret	Travel	0.0
103	102.0	2024.0	Maret	Mobil	0.0
104	103.0	2024.0	Maret	Minibus	69.0
105	104.0	2024.0	Maret	Sepeda Motor	467.0
106	105.0	2024.0	Maret	Cidomo	-
107	106.0	2024.0	April	AKDP	442.0
108	107.0	2024.0	April	Angdes	86.0
109	108.0	2024.0	April	Travel	0.0
110	109.0	2024.0	April	Mobil	0.0
111	110.0	2024.0	April	Minibus	69.0
112	111.0	2024.0	April	Sepeda Motor	452.0
113	112.0	2024.0	April	Cidomo	-
114	113.0	2024.0	Mei	AKDP	418.0
115	114.0	2024.0	Mei	Angdes	102.0
116	115.0	2024.0	Mei	Travel	0.0
117	116.0	2024.0	Mei	Mobil	0.0
118	117.0	2024.0	Mei	Minibus	73.0
119	118.0	2024.0	Mei	Sepeda Motor	526.0
120	119.0	2024.0	Mei	Cidomo	-
121	120.0	2024.0	Juni	AKDP	384.0
122	121.0	2024.0	Juni	Angdes	97.0
123	122.0	2024.0	Juni	Travel	0.0
124	123.0	2024.0	Juni	Mobil	0.0
125	124.0	2024.0	Juni	Minibus	73.0
126	125.0	2024.0	Juni	Sepeda Motor	471.0
127	126.0	2024.0	Juni	Cidomo	-
128	127.0	2024.0	Juli	AKDP	407.0
129	128.0	2024.0	Juli	Angdes	98.0
130	129.0	2024.0	Juli	Travel	0.0
131	130.0	2024.0	Juli	Mobil	0.0
132	131.0	2024.0	Juli	Minibus	74.0
133	132.0	2024.0	Juli	Sepeda Motor	497.0
134	133.0	2024.0	Juli	Cidomo	-
135	134.0	2024.0	Agustus	AKDP	408.0
136	135.0	2024.0	Agustus	Angdes	109.0
137	136.0	2024.0	Agustus	Travel	0.0
138	137.0	2024.0	Agustus	Mobil	0.0
139	138.0	2024.0	Agustus	Minibus	77.0
140	139.0	2024.0	Agustus	Sepeda Motor	480.0
141	140.0	2024.0	Agustus	Cidomo	-
142	141.0	2024.0	September	AKDP	434.0
143	142.0	2024.0	September	Angdes	91.0
144	143.0	2024.0	September	Travel	0.0
145	144.0	2024.0	September	Mobil	0.0
146	145.0	2024.0	September	Minibus	69.0
147	146.0	2024.0	September	Sepeda Motor	460.0
148	147.0	2024.0	September	Cidomo	-
149	148.0	2024.0	Oktober	AKDP	471.0
150	149.0	2024.0	Oktober	Angdes	103.0
151	150.0	2024.0	Oktober	Travel	0.0
152	151.0	2024.0	Oktober	Mobil	0.0
153	152.0	2024.0	Oktober	Minibus	79.0
154	153.0	2024.0	Oktober	Sepeda Motor	486.0
155	154.0	2024.0	Oktober	Cidomo	-
156	155.0	2024.0	November	AKDP	457.0
157	156.0	2024.0	November	Angdes	99.0
158	157.0	2024.0	November	Travel	0.0
159	158.0	2024.0	November	Mobil	0.0
160	159.0	2024.0	November	Minibus	75.0
161	160.0	2024.0	November	Sepeda Motor	466.0
162	161.0	2024.0	November	Cidomo	-
163	162.0	2024.0	Desember	AKDP	508.0
164	163.0	2024.0	Desember	Angdes	102.0
165	164.0	2024.0	Desember	Travel	0.0
166	165.0	2024.0	Desember	Mobil	0.0
167	166.0	2024.0	Desember	Minibus	80.0
168	167.0	2024.0	Desember	Sepeda Motor	505.0
169	168.0	2024.0	Desember	Cidomo	-
170	169.0	2023.0	Januari	AKDP	403.0
171	170.0	2023.0	Januari	Angdes	93.0
172	171.0	2023.0	Januari	Travel	-
173	172.0	2023.0	Januari	Mobil	-
174	173.0	2023.0	Januari	Minibus	62.0
175	174.0	2023.0	Januari	Sepeda Motor	465.0
176	175.0	2023.0	Januari	Cidomo	-
177	176.0	2023.0	Februari	AKDP	336.0
178	177.0	2023.0	Februari	Angdes	112.0
179	178.0	2023.0	Februari	Travel	-
180	179.0	2023.0	Februari	Mobil	-
181	180.0	2023.0	Februari	Minibus	84.0
182	181.0	2023.0	Februari	Sepeda Motor	392.0
183	182.0	2023.0	Februari	Cidomo	-
184	183.0	2023.0	Maret	AKDP	341.0
185	184.0	2023.0	Maret	Angdes	93.0
186	185.0	2023.0	Maret	Travel	-
187	186.0	2023.0	Maret	Mobil	-
188	187.0	2023.0	Maret	Minibus	62.0
189	188.0	2023.0	Maret	Sepeda Motor	461.0
190	189.0	2023.0	Maret	Cidomo	-
191	190.0	2023.0	April	AKDP	450.0
192	191.0	2023.0	April	Angdes	60.0
193	192.0	2023.0	April	Travel	-
194	193.0	2023.0	April	Mobil	-
195	194.0	2023.0	April	Minibus	60.0
196	195.0	2023.0	April	Sepeda Motor	390.0
197	196.0	2023.0	April	Cidomo	-
198	197.0	2023.0	Mei	AKDP	434.0
199	198.0	2023.0	Mei	Angdes	124.0
200	199.0	2023.0	Mei	Travel	-
201	200.0	2023.0	Mei	Mobil	-
202	201.0	2023.0	Mei	Minibus	93.0
203	202.0	2023.0	Mei	Sepeda Motor	775.0
204	203.0	2023.0	Mei	Cidomo	-
205	204.0	2023.0	Juni	AKDP	390.0
206	205.0	2023.0	Juni	Angdes	120.0
207	206.0	2023.0	Juni	Travel	-
208	207.0	2023.0	Juni	Mobil	-
209	208.0	2023.0	Juni	Minibus	90.0
210	209.0	2023.0	Juni	Sepeda Motor	510.0
211	210.0	2023.0	Juni	Cidomo	-
212	211.0	2023.0	Juli	AKDP	403.0
213	212.0	2023.0	Juli	Angdes	62.0
214	213.0	2023.0	Juli	Travel	-
215	214.0	2023.0	Juli	Mobil	-
216	215.0	2023.0	Juli	Minibus	62.0
217	216.0	2023.0	Juli	Sepeda Motor	372.0
218	217.0	2023.0	Juli	Cidomo	-
219	218.0	2023.0	Agustus	AKDP	434.0
220	219.0	2023.0	Agustus	Angdes	155.0
221	220.0	2023.0	Agustus	Travel	-
222	221.0	2023.0	Agustus	Mobil	-
223	222.0	2023.0	Agustus	Minibus	62.0
224	223.0	2023.0	Agustus	Sepeda Motor	527.0
225	224.0	2023.0	Agustus	Cidomo	-
226	225.0	2023.0	September	AKDP	390.0
227	226.0	2023.0	September	Angdes	150.0
228	227.0	2023.0	September	Travel	-
229	228.0	2023.0	September	Mobil	-
230	229.0	2023.0	September	Minibus	90.0
231	230.0	2023.0	September	Sepeda Motor	600.0
232	231.0	2023.0	September	Cidomo	-
233	232.0	2023.0	Oktober	AKDP	433.0
234	233.0	2023.0	Oktober	Angdes	93.0
235	234.0	2023.0	Oktober	Travel	-
236	235.0	2023.0	Oktober	Mobil	-
237	236.0	2023.0	Oktober	Minibus	93.0
238	237.0	2023.0	Oktober	Sepeda Motor	465.0
239	238.0	2023.0	Oktober	Cidomo	-
240	239.0	2023.0	November	AKDP	390.0
241	240.0	2023.0	November	Angdes	120.0
242	241.0	2023.0	November	Travel	-
243	242.0	2023.0	November	Mobil	-
244	243.0	2023.0	November	Minibus	60.0
245	244.0	2023.0	November	Sepeda Motor	360.0
246	245.0	2023.0	November	Cidomo	-
247	246.0	2023.0	Desember	AKDP	372.0
248	247.0	2023.0	Desember	Angdes	124.0
249	248.0	2023.0	Desember	Travel	-
250	249.0	2023.0	Desember	Mobil	-
251	250.0	2023.0	Desember	Minibus	62.0
252	251.0	2023.0	Desember	Sepeda Motor	527.0
253	252.0	2023.0	Desember	Cidomo	-
254	253.0	2022.0	Januari	AKDP	372.0
255	254.0	2022.0	Januari	Angdes	155.0
256	255.0	2022.0	Januari	Travel	""
257	256.0	2022.0	Januari	Mobil	""
258	257.0	2022.0	Januari	Minibus	93.0
259	258.0	2022.0	Januari	Sepeda Motor	465.0
260	259.0	2022.0	Januari	Cidomo	""
261	260.0	2022.0	Februari	AKDP	336.0
262	261.0	2022.0	Februari	Angdes	140.0
263	262.0	2022.0	Februari	Travel	""
264	263.0	2022.0	Februari	Mobil	""
265	264.0	2022.0	Februari	Minibus	112.0
266	265.0	2022.0	Februari	Sepeda Motor	448.0
267	266.0	2022.0	Februari	Cidomo	""
268	267.0	2022.0	Maret	AKDP	434.0
269	268.0	2022.0	Maret	Angdes	155.0
270	269.0	2022.0	Maret	Travel	""
271	270.0	2022.0	Maret	Mobil	""
272	271.0	2022.0	Maret	Minibus	93.0
273	272.0	2022.0	Maret	Sepeda Motor	372.0
274	273.0	2022.0	Maret	Cidomo	""
275	274.0	2022.0	April	AKDP	420.0
276	275.0	2022.0	April	Angdes	120.0
277	276.0	2022.0	April	Travel	""
278	277.0	2022.0	April	Mobil	""
279	278.0	2022.0	April	Minibus	60.0
280	279.0	2022.0	April	Sepeda Motor	480.0
281	280.0	2022.0	April	Cidomo	""
282	281.0	2022.0	Mei	AKDP	434.0
283	282.0	2022.0	Mei	Angdes	93.0
284	283.0	2022.0	Mei	Travel	""
285	284.0	2022.0	Mei	Mobil	""
286	285.0	2022.0	Mei	Minibus	62.0
287	286.0	2022.0	Mei	Sepeda Motor	465.0
288	287.0	2022.0	Mei	Cidomo	""
289	288.0	2022.0	Juni	AKDP	480.0
290	289.0	2022.0	Juni	Angdes	150.0
291	290.0	2022.0	Juni	Travel	""
292	291.0	2022.0	Juni	Mobil	""
293	292.0	2022.0	Juni	Minibus	90.0
294	293.0	2022.0	Juni	Sepeda Motor	420.0
295	294.0	2022.0	Juni	Cidomo	""
296	295.0	2022.0	Juli	AKDP	434.0
297	296.0	2022.0	Juli	Angdes	155.0
298	297.0	2022.0	Juli	Travel	""
299	298.0	2022.0	Juli	Mobil	""
300	299.0	2022.0	Juli	Minibus	93.0
301	300.0	2022.0	Juli	Sepeda Motor	465.0
302	301.0	2022.0	Juli	Cidomo	""
303	302.0	2022.0	Agustus	AKDP	403.0
304	303.0	2022.0	Agustus	Angdes	155.0
305	304.0	2022.0	Agustus	Travel	""
306	305.0	2022.0	Agustus	Mobil	""
307	306.0	2022.0	Agustus	Minibus	93.0
308	307.0	2022.0	Agustus	Sepeda Motor	496.0
309	308.0	2022.0	Agustus	Cidomo	""
310	309.0	2022.0	September	AKDP	403.0
311	310.0	2022.0	September	Angdes	124.0
312	311.0	2022.0	September	Travel	""
313	312.0	2022.0	September	Mobil	""
314	313.0	2022.0	September	Minibus	62.0
315	314.0	2022.0	September	Sepeda Motor	496.0
316	315.0	2022.0	September	Cidomo	""
317	316.0	2022.0	Oktober	AKDP	403.0
318	317.0	2022.0	Oktober	Angdes	124.0
319	318.0	2022.0	Oktober	Travel	""
320	319.0	2022.0	Oktober	Mobil	""
321	320.0	2022.0	Oktober	Minibus	62.0
322	321.0	2022.0	Oktober	Sepeda Motor	372.0
323	322.0	2022.0	Oktober	Cidomo	""
324	323.0	2022.0	November	AKDP	390.0
325	324.0	2022.0	November	Angdes	120.0
326	325.0	2022.0	November	Travel	""
327	326.0	2022.0	November	Mobil	""
328	327.0	2022.0	November	Minibus	60.0
329	328.0	2022.0	November	Sepeda Motor	360.0
330	329.0	2022.0	November	Cidomo	""
331	330.0	2022.0	Desember	AKDP	403.0
332	331.0	2022.0	Desember	Angdes	155.0
333	332.0	2022.0	Desember	Travel	""
334	333.0	2022.0	Desember	Mobil	""
335	334.0	2022.0	Desember	Minibus	62.0
336	335.0	2022.0	Desember	Sepeda Motor	465.0
337	336.0	2022.0	Desember	Cidomo	""
