﻿_id	No.	Kode Wilayah	Desa/Kelurahan	Penduduk Sesuai Domisili dan KK	Penduduk Sesuai Domisili dan tidak sesuai KK	Total	Persentase Penduduk Sesuai Domisili dan KK (%)	Persentase Penduduk Sesuai Domisili dan tidak sesuai KK (%)
1	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	1.0	52.07.07.2002	Desa Kalimantong	1341.0	0.0	1341.0	100.0	0.0
3	2.0	52.07.07.2003	Desa Lampok	1019.0	0.0	1019.0	100.0	0.0
4	3.0	52.07.07.2004	Desa Manemeng	1402.0	4.0	1406.0	99.71550497866288	0.2844950213371266
5	4.0	52.07.07.2006	Desa Mataiyang	373.0	0.0	373.0	100.0	0.0
6	5.0	52.07.07.2005	Desa Mujahiddin	852.0	4.0	856.0	99.53271028037383	0.46728971962616817
7	6.0	52.07.07.2001	Desa Mura	1362.0	22.0	1384.0	98.41040462427746	1.5895953757225432
8	Total	""	""	6349.0	30.0	6379.0	99.52970685060353	0.4702931493964571
