﻿_id	No	Tahun	Kode Wilayah	Kecamatan	Jenis Alat Kontrasepsi	PPM PB MKJP	Jumlah Peserta KB Baru Pria(Orang)	%(Jumlah Peserta KB Baru MKJP/PPM PB MKJP)
1	1	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	MOP	3	0	0
2	2	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	KDM	3	0	0
3	3	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	MOP	29	1	3.44827586200000002492060957592912018299102783203125
4	4	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	KDM	29	29	100
5	5	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	MOP	31	0	0
6	6	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	KDM	31	35	112.903225800000001299849827773869037628173828125
7	7	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	MOP	28	0	0
8	8	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	KDM	28	6	21.428571430000001640792106627486646175384521484375
9	9	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	MOP	21	0	0
10	10	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	KDM	21	20	95.2380952400000069246743805706501007080078125
11	11	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	MOP	3	0	0
12	12	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	KDM	3	4	133.33333329999999250503606162965297698974609375
13	13	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	MOP	34	0	0
14	14	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	KDM	34	7	20.58823529000000007727066986262798309326171875
15	15	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	MOP	3	0	0
16	16	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	KDM	3	3	100
17	17	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	MOP	10	0	0
18	18	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	KDM	10	1	10
19	19	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	MOP	56	0	0
20	20	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	KDM	56	11	19.642857140000000271129465545527637004852294921875
21	21	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	MOP	23	0	0
22	22	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	KDM	23	12	52.1739130400000021836603991687297821044921875
23	23	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	MOP	12	0	0
24	24	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	KDM	12	11	91.6666666699999979073254507966339588165283203125
25	25	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	MOP	17	0	0
26	26	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	KDM	17	8	47.0588235299999979588392307050526142120361328125
27	27	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	MOP	14	0	0
28	28	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	KDM	14	1	7.14285714299999963117215884267352521419525146484375
29	29	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	MOP	7	0	0
30	30	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	KDM	7	13	185.7142857000000049083610065281391143798828125
31	31	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	MOP	13	0	0
32	32	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	KDM	13	1	7.6923076919999999745414243079721927642822265625
33	33	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	MOP	3	4	133.33333329999999250503606162965297698974609375
34	34	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	KDM	3	11	366.66666670000000749496393837034702301025390625
35	35	2023	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	MOP	16	3	18.75
36	36	2023	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	KDM	16	80	500
37	37	2023	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	MOP	7	4	57.14285713999999671841578674502670764923095703125
38	38	2023	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	KDM	7	61	871.428571400000009816722013056278228759765625
39	39	2023	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	MOP	3	2	66.6666666699999979073254507966339588165283203125
40	40	2023	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	KDM	3	34	1133.33333300000003873719833791255950927734375
41	41	2023	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	MOP	5	0	0
42	42	2023	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	KDM	5	45	900
43	43	2023	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	MOP	4	1	25
44	44	2023	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	KDM	4	15	375
45	45	2023	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	MOP	2	0	0
46	46	2023	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	KDM	2	10	500
47	47	2023	2052-07-08T00:00:00	Maluk	MOP	3	0	0
48	48	2023	2052-07-08T00:00:00	Maluk	KDM	3	28	933.3333333000000493484549224376678466796875
49	49	2021	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	MOP	3	0	0
50	50	2021	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	KDM	3	1	33.3333333300000020926745492033660411834716796875
51	51	2021	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	MOP	7	1	14.2857142899999995933058016817085444927215576171875
52	52	2021	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	KDM	7	65	928.571428599999990183277986943721771240234375
53	53	2021	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	MOP	4	1	25
54	54	2021	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	KDM	4	55	1375
55	55	2021	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	MOP	2	0	0
56	56	2021	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	KDM	2	2	100
57	57	2021	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	MOP	3	0	0
58	58	2021	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	KDM	3	10	333.33333329999999250503606162965297698974609375
59	59	2021	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	MOP	2	0	0
60	60	2021	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	KDM	2	4	200
61	61	2021	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	MOP	1	0	0
62	62	2021	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	KDM	1	5	500
63	63	2021	2052-07-08T00:00:00	Maluk	MOP	2	0	0
64	64	2021	2052-07-08T00:00:00	Maluk	KDM	2	8	400
