Januari 2024.xlsx
Descripció del conjunt de dades:
Konsep : Kematian Kode SDSN : SD00884.00.00 Definisi : Seseorang dinyatakan mati apabila fungsi sistem jantung sirkulasi dan sistem pernafasan terbukti telah berhenti secara permanen,...
Font: Jumlah Kematian di Kecamatan Brang Ene Menurut Desa/Kelurahan Tahun 2024
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 5 d’agost de 2024 |
| Última actualització de les metadades | 5 d’agost de 2024 |
| Creat | 5 d’agost de 2024 |
| Format | XLSX |
| Llicència | No s'ha indicat la llicència |
| Has views | True |
| Id | 0b4e144a-829a-41e7-8d05-8d88a69d6d10 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 9b4d757d-c48a-484d-8898-aa63026845bb |
| Size | 11,1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
