Per 31 Desember 2025.xlsx
Descripció del conjunt de dades:
Konsep : [K00829] Keluarga; [K01953] Sanitasi Kode SDSN : 10710009 Definisi Operasional : Banyaknya kepala keluarga (KK) yang tercatat memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi yang...
Font: Jumlah KK Dengan Akses Terhadap Fasilitas Sanitasi Yang Layak (Jamban Sehat) Menurut Kecamatan
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| -1.0 | text | ||
| -2.0 | timestamp | ||
| -3.0 | text | ||
| -4.0 | numeric | ||
| -5.0 | numeric | ||
| -6.0 | numeric | ||
| -7.0 | text | ||
| -8.0 | text | ||
| -9.0 | numeric | ||
| -10.0 | numeric | ||
| -11.0 | numeric | ||
| -12.0 | numeric |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 27 de març de 2026 |
| Última actualització de les metadades | 27 de març de 2026 |
| Creat | 27 de març de 2026 |
| Format | XLSX |
| Llicència | No s'ha indicat la llicència |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 6e3ad16e-36e5-456d-8c97-da173ab79929 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 2666e1fb-1f6b-4a5c-bfe3-3214a7eec362 |
| Position | 3 |
| Size | 19,9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
