Jan-Nov 2024.xlsx
Descripció del conjunt de dades:
Konsep : Hipertensi Kode SDSN : - Definisi : Hipertensi adalah peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari sama dengan 140 mmHg dan diastolik lebih dari sama dengan 90 mmHg....
Font: Jumlah Penderita Hipertensi di Kecamatan Brang Rea Menurut Desa/Kelurahan Tahun 2024
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| Kode Wilayah | text | ||
| Desa/Kelurahan | text | ||
| January | text | ||
| February | text | ||
| March | text | ||
| April | text | ||
| May | text | ||
| June | text | ||
| July | text | ||
| August | text | ||
| September | text | ||
| October | text | ||
| November | text | ||
| December | text |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 2 de gener de 2025 |
| Última actualització de les metadades | 2 de gener de 2025 |
| Creat | 2 de gener de 2025 |
| Format | XLSX |
| Llicència | No s'ha indicat la llicència |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 561dafdd-4042-412c-89f7-caf7362d9d8e |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | db366b9e-a05f-4bb4-88e4-4d5e617b3788 |
| Size | 11,4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
