Desember 2023.xlsx
Descripció del conjunt de dades:
Konsep : Hipertensi Kode SDSN : - Definisi : Hipertensi adalah peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari sama dengan 140 mmHg dan diastolik lebih dari sama dengan 90 mmHg....
Font: Jumlah Penderita Hipertensi di Kecamatan Poto Tano Menurut Desa/Kelurahan Tahun 2023
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 30 de gener de 2024 |
| Última actualització de les metadades | 30 de gener de 2024 |
| Creat | 30 de gener de 2024 |
| Format | XLSX |
| Llicència | No s'ha indicat la llicència |
| Has views | True |
| Id | a1778f01-49ae-491b-9e61-fb0e3ba253dd |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 5388664b-ef91-4e49-b2cc-4e705df3822d |
| Size | 11,6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
