Agustus 2023.xlsx
Descripció del conjunt de dades:
Konsep : Hipertensi Kode SDSN : - Definisi : Hipertensi adalah peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari sama dengan 140 mmHg dan diastolik lebih dari sama dengan 90 mmHg....
Font: Jumlah Penderita Hipertensi di Kecamatan Sekongkang Menurut Desa/Kelurahan Tahun 2023
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 25 de setembre de 2023 |
| Última actualització de les metadades | 25 de setembre de 2023 |
| Creat | 25 de setembre de 2023 |
| Format | XLSX |
| Llicència | No s'ha indicat la llicència |
| Has views | True |
| Id | 602b83ea-2d56-4763-b632-e00e591c24d1 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 13203324-5692-4e4e-802a-77ab5fe9d046 |
| Size | 11,5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
