Per 31 Desember 2024.xlsx
Descripció del conjunt de dades:
Konsep : - Kode SDSN : - Definisi : - Klasifikasi : Menurut Kecamatan Ukuran : Jumlah Satuan : RT Dasar Hukum : -
Font: Jumlah Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 18 de març de 2025 |
| Última actualització de les metadades | 18 de març de 2025 |
| Creat | 18 de març de 2025 |
| Format | XLSX |
| Llicència | No s'ha indicat la llicència |
| Has views | True |
| Id | b9871598-ac48-4452-9849-94e8a13fbedb |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | be063788-c78d-4622-a122-28dd95e2de21 |
| Size | 17,9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
