﻿_id	No	Jenis Lahan Sawah	Jumlah (Ha)
1	1.0	Irigasi	279
2	2.0	Tadah Hujan	393
3	3.0	Rawa Pasang Surut	0
4	4.0	Rawa Lebak	0
5	Poto Tano	""	672
6	1.0	Irigasi	1768
7	2.0	Tadah Hujan	826
8	3.0	Rawa Pasang Surut	0
9	4.0	Rawa Lebak	0
10	Seteluk	""	2594
11	1.0	Irigasi	2186.11000000000012732925824820995330810546875
12	2.0	Tadah Hujan	300
13	3.0	Rawa Pasang Surut	0
14	4.0	Rawa Lebak	9
15	Taliwang	""	2495.11000000000012732925824820995330810546875
16	1.0	Irigasi	1976
17	2.0	Tadah Hujan	402.009999999999990905052982270717620849609375
18	3.0	Rawa Pasang Surut	0
19	4.0	Rawa Lebak	0
20	Brang Rea	""	2378.010000000000218278728425502777099609375
21	1.0	Irigasi	484.31999999999999317878973670303821563720703125
22	2.0	Tadah Hujan	413
23	3.0	Rawa Pasang Surut	0
24	4.0	Rawa Lebak	0
25	Brang Ene	""	897.319999999999936335370875895023345947265625
26	1.0	Irigasi	954
27	2.0	Tadah Hujan	476.8600000000000136424205265939235687255859375
28	3.0	Rawa Pasang Surut	0
29	4.0	Rawa Lebak	0
30	Jereweh	""	1430.86000000000012732925824820995330810546875
31	1.0	Irigasi	90
32	2.0	Tadah Hujan	45
33	3.0	Rawa Pasang Surut	0
34	4.0	Rawa Lebak	0
35	Maluk	""	135
36	1.0	Irigasi	636
37	2.0	Tadah Hujan	483
38	3.0	Rawa Pasang Surut	0
39	4.0	Rawa Lebak	0
40	Sekongkang	""	1119
41	Total	""	11721.300000000001091393642127513885498046875
42	""	""	
43	Sumber : Dinas Pertanian	""	
44	""	""	
45	""	Taliwang,    Februari  2022	
46	""	""	
47	Kepala Dinas Pertanian	""	
48	Kabupaten Sumbawa Barat,	""	
49	""	""	
50	""	""	
51	""	""	
52	""	""	
53	SUHADI	""	
54	   NIP. 19740520 200501 1 010	""	
