﻿_id	No	Tahun	Kode Fasyankes	Unit Kerja	Jenis Kelamin	Jumlah Tenaga Kesehatan Masyarakat (Orang)	Jumlah Tenaga Kesehatan Lingkungan (Orang)	Jumlah Tenaga Gizi (Orang)
1	1	2025	1000115099	Puskesmas Poto Tano	Laki-Laki	3	0	0
2	2	2025	1000115099	Puskesmas Poto Tano	Perempuan	3	1	7
3	3	2025	1000115116	Puskesmas Seteluk	Laki-Laki	0	0	0
4	4	2025	1000115116	Puskesmas Seteluk	Perempuan	8	3	6
5	5	2025	1000115104	Puskesmas Taliwang	Laki-Laki	0	1	0
6	6	2025	1000115104	Puskesmas Taliwang	Perempuan	10	0	4
7	7	2025	1001610735	Puskesmas Taliwang II	Laki-Laki	3	1	0
8	8	2025	1001610735	Puskesmas Taliwang II	Perempuan	3	1	3
9	9	2025	1000115087	Puskesmas Brang Rea	Laki-Laki	0	0	1
10	10	2025	1000115087	Puskesmas Brang Rea	Perempuan	3	1	6
11	11	2025	1000115142	Puskesmas Brang Ene	Laki-Laki	1	2	0
12	12	2025	1000115142	Puskesmas Brang Ene	Perempuan	4	0	4
13	13	2025	1000115128	Puskesmas Jereweh	Laki-Laki	1	0	0
14	14	2025	1000115128	Puskesmas Jereweh	Perempuan	3	2	3
15	15	2025	1000115130	Puskesmas Maluk	Laki-Laki	0	1	0
16	16	2025	1000115130	Puskesmas Maluk	Perempuan	4	2	2
17	17	2025	1000115075	Puskesmas Sekongkang	Laki-Laki	2	1	0
18	18	2025	1000115075	Puskesmas Sekongkang	Perempuan	2	0	2
19	19	2025	1000115154	Puskesmas Tongo	Laki-Laki	2	1	0
20	20	2025	1000115154	Puskesmas Tongo	Perempuan	0	0	2
21	21	2025	5207002	RSUD Asy-Syifa'	Laki-Laki	5	2	4
22	22	2025	5207002	RSUD Asy-Syifa'	Perempuan	15	3	19
23	23	2025		Saryankes Lainnya	Laki-Laki			0
24	24	2025		Saryankes Lainnya	Perempuan			
25	25	2024	1000115099	Puskesmas Poto Tano	Laki-Laki	2	0	0
26	26	2024	1000115099	Puskesmas Poto Tano	Perempuan	3	1	7
27	27	2024	1000115116	Puskesmas Seteluk	Laki-Laki	0	0	0
28	28	2024	1000115116	Puskesmas Seteluk	Perempuan	8	3	7
29	29	2024	1000115104	Puskesmas Taliwang	Laki-Laki	0	1	0
30	30	2024	1000115104	Puskesmas Taliwang	Perempuan	5	0	5
31	31	2024	1001610735	Puskesmas Taliwang II	Laki-Laki	2	1	1
32	32	2024	1001610735	Puskesmas Taliwang II	Perempuan	2	1	6
33	33	2024	1000115087	Puskesmas Brang Rea	Laki-Laki	0	1	0
34	34	2024	1000115087	Puskesmas Brang Rea	Perempuan	4	1	3
35	35	2024	1000115142	Puskesmas Brang Ene	Laki-Laki	0	3	0
36	36	2024	1000115142	Puskesmas Brang Ene	Perempuan	4	0	7
37	37	2024	1000115128	Puskesmas Jereweh	Laki-Laki	1	0	0
38	38	2024	1000115128	Puskesmas Jereweh	Perempuan	3	2	4
39	39	2024	1000115130	Puskesmas Maluk	Laki-Laki	0	0	0
40	40	2024	1000115130	Puskesmas Maluk	Perempuan	4	2	3
41	41	2024	1000115075	Puskesmas Sekongkang	Laki-Laki	1	1	0
42	42	2024	1000115075	Puskesmas Sekongkang	Perempuan	2	0	2
43	43	2024	1000115154	Puskesmas Tongo	Laki-Laki	2	1	0
44	44	2024	1000115154	Puskesmas Tongo	Perempuan	0	0	2
45	45	2024	5207002	RSUD Asy-Syifa'	Laki-Laki	3	2	4
46	46	2024	5207002	RSUD Asy-Syifa'	Perempuan	7	3	21
47	47	2024		Saryankes Lainnya	Laki-Laki	0	0	0
48	48	2024		Saryankes Lainnya	Perempuan	0	0	0
49	49	2023	1000115099	Puskesmas Poto Tano	Laki-Laki	2	0	0
50	50	2023	1000115099	Puskesmas Poto Tano	Perempuan	0	1	5
51	51	2023	1000115116	Puskesmas Seteluk	Laki-Laki	2	0	0
52	52	2023	1000115116	Puskesmas Seteluk	Perempuan	0	3	5
53	53	2023	1000115104	Puskesmas Taliwang	Laki-Laki	1	2	1
54	54	2023	1000115104	Puskesmas Taliwang	Perempuan	0	1	6
55	55	2023	1001610735	Puskesmas Taliwang II	Laki-Laki	0	0	0
56	56	2023	1001610735	Puskesmas Taliwang II	Perempuan	0	0	0
57	57	2023	1000115087	Puskesmas Brang Rea	Laki-Laki	1	0	0
58	58	2023	1000115087	Puskesmas Brang Rea	Perempuan	0	1	4
59	59	2023	1000115142	Puskesmas Brang Ene	Laki-Laki	1	2	0
60	60	2023	1000115142	Puskesmas Brang Ene	Perempuan	0	0	4
61	61	2023	1000115128	Puskesmas Jereweh	Laki-Laki	1	0	0
62	62	2023	1000115128	Puskesmas Jereweh	Perempuan	0	2	3
63	63	2023	1000115130	Puskesmas Maluk	Laki-Laki	0	1	0
64	64	2023	1000115130	Puskesmas Maluk	Perempuan	0	2	2
65	65	2023	1000115075	Puskesmas Sekongkang	Laki-Laki	1	2	0
66	66	2023	1000115075	Puskesmas Sekongkang	Perempuan	0	0	2
67	67	2023	1000115154	Puskesmas Tongo	Laki-Laki	2	0	0
68	68	2023	1000115154	Puskesmas Tongo	Perempuan	0	1	2
69	69	2023	5207002	RSUD Asy-Syifa'	Laki-Laki	2	0	2
70	70	2023	5207002	RSUD Asy-Syifa'	Perempuan	3	3	9
71	71	2023		Saryankes Lainnya	Laki-Laki	0	0	0
72	72	2023		Saryankes Lainnya	Perempuan	0	0	0
73	73	2022	1000115099	Puskesmas Poto Tano	Laki-Laki	2	0	0
74	74	2022	1000115099	Puskesmas Poto Tano	Perempuan	3	1	5
75	75	2022	1000115116	Puskesmas Seteluk	Laki-Laki	1	0	0
76	76	2022	1000115116	Puskesmas Seteluk	Perempuan	4	4	5
77	77	2022	1000115104	Puskesmas Taliwang	Laki-Laki	2	2	1
78	78	2022	1000115104	Puskesmas Taliwang	Perempuan	4	1	5
79	79	2022	1001610735	Puskesmas Taliwang II	Laki-Laki	0	0	0
80	80	2022	1001610735	Puskesmas Taliwang II	Perempuan	0	0	0
81	81	2022	1000115087	Puskesmas Brang Rea	Laki-Laki	1	0	0
82	82	2022	1000115087	Puskesmas Brang Rea	Perempuan	3	1	4
83	83	2022	1000115142	Puskesmas Brang Ene	Laki-Laki	2	2	0
84	84	2022	1000115142	Puskesmas Brang Ene	Perempuan	4	0	3
85	85	2022	1000115128	Puskesmas Jereweh	Laki-Laki	2	0	0
86	86	2022	1000115128	Puskesmas Jereweh	Perempuan	4	2	2
87	87	2022	1000115130	Puskesmas Maluk	Laki-Laki	0	1	0
88	88	2022	1000115130	Puskesmas Maluk	Perempuan	2	2	3
89	89	2022	1000115075	Puskesmas Sekongkang	Laki-Laki	0	2	0
90	90	2022	1000115075	Puskesmas Sekongkang	Perempuan	2	0	3
91	91	2022	1000115154	Puskesmas Tongo	Laki-Laki	1	0	0
92	92	2022	1000115154	Puskesmas Tongo	Perempuan	0	1	1
93	93	2022	5207002	RSUD Asy-Syifa'	Laki-Laki	2	0	2
94	94	2022	5207002	RSUD Asy-Syifa'	Perempuan	3	3	6
95	95	2022		Saryankes Lainnya	Laki-Laki	0	0	0
96	96	2022		Saryankes Lainnya	Perempuan	0	0	0
