﻿_id	No.	Tahun	Negara Tujuan	Jenis Kelamin	Jumlah
1	1	2025	Malaysia	Laki-Laki	""
2	2	2025	Malaysia	Perempuan	17.0
3	3	2025	Saudi Arabia	Laki-Laki	""
4	4	2025	Saudi Arabia	Perempuan	11.0
5	5	2025	Korea	Laki-Laki	""
6	6	2025	Korea	Perempuan	""
7	7	2025	Brunei Darussalam	Laki-Laki	""
8	8	2025	Brunei Darussalam	Perempuan	""
9	9	2025	Hongkong	Laki-Laki	""
10	10	2025	Hongkong	Perempuan	78.0
11	11	2025	Singapura	Laki-Laki	""
12	12	2025	Singapura	Perempuan	38.0
13	13	2025	Taiwan	Laki-Laki	4.0
14	14	2025	Taiwan	Perempuan	91.0
15	15	2025	Polandia	Laki-Laki	""
16	16	2025	Polandia	Perempuan	""
17	17	2025	Qatar	Laki-Laki	""
18	18	2025	Qatar	Perempuan	""
19	19	2025	UEA	Laki-Laki	""
20	20	2025	UEA	Perempuan	54.0
21	21	2025	Ceko	Laki-Laki	""
22	22	2025	Ceko	Perempuan	""
23	23	2025	Jepang	Laki-Laki	""
24	24	2025	Jepang	Perempuan	""
25	25	2024	Malaysia	Laki-Laki	-
26	26	2024	Malaysia	Perempuan	27.0
27	27	2024	Saudi Arabia	Laki-Laki	8.0
28	28	2024	Saudi Arabia	Perempuan	11.0
29	29	2024	Korea	Laki-Laki	-
30	30	2024	Korea	Perempuan	-
31	31	2024	Brunei Darussalam	Laki-Laki	-
32	32	2024	Brunei Darussalam	Perempuan	-
33	33	2024	Hongkong	Laki-Laki	-
34	34	2024	Hongkong	Perempuan	61.0
35	35	2024	Singapura	Laki-Laki	-
36	36	2024	Singapura	Perempuan	39.0
37	37	2024	Taiwan	Laki-Laki	10.0
38	38	2024	Taiwan	Perempuan	79.0
39	39	2024	Polandia	Laki-Laki	-
40	40	2024	Polandia	Perempuan	-
41	41	2024	Qatar	Laki-Laki	""
42	42	2024	Qatar	Perempuan	3.0
43	43	2024	UEA	Laki-Laki	""
44	44	2024	UEA	Perempuan	49.0
45	45	2024	Ceko	Laki-Laki	1.0
46	46	2024	Ceko	Perempuan	""
47	47	2024	Jepang	Laki-Laki	1.0
48	48	2024	Jepang	Perempuan	""
49	49	2023	Malaysia	Laki-Laki	2.0
50	50	2023	Malaysia	Perempuan	3.0
51	51	2023	Saudi Arabia	Laki-Laki	3.0
52	52	2023	Saudi Arabia	Perempuan	4.0
53	53	2023	Korea	Laki-Laki	-
54	54	2023	Korea	Perempuan	-
55	55	2023	Brunei Darussalam	Laki-Laki	-
56	56	2023	Brunei Darussalam	Perempuan	-
57	57	2023	Hongkong	Laki-Laki	-
58	58	2023	Hongkong	Perempuan	55.0
59	59	2023	Singapura	Laki-Laki	-
60	60	2023	Singapura	Perempuan	12.0
61	61	2023	Taiwan	Laki-Laki	10.0
62	62	2023	Taiwan	Perempuan	8.0
63	63	2023	Polandia	Laki-Laki	1.0
64	64	2023	Polandia	Perempuan	-
65	65	2021	Malaysia	Laki-Laki	0.0
66	66	2021	Malaysia	Perempuan	0.0
67	67	2021	Saudi Arabia	Laki-Laki	0.0
68	68	2021	Saudi Arabia	Perempuan	0.0
69	69	2021	Korea	Laki-Laki	0.0
70	70	2021	Korea	Perempuan	0.0
71	71	2021	Brunei Darussalam	Laki-Laki	0.0
72	72	2021	Brunei Darussalam	Perempuan	0.0
73	73	2021	Hongkong	Laki-Laki	0.0
74	74	2021	Hongkong	Perempuan	22.0
75	75	2021	Singapura	Laki-Laki	0.0
76	76	2021	Singapura	Perempuan	3.0
77	77	2021	Taiwan	Laki-Laki	0.0
78	78	2021	Taiwan	Perempuan	0.0
79	79	2021	Polandia	Laki-Laki	3.0
80	80	2021	Polandia	Perempuan	0.0
