﻿_id	No	Kode Wilayah	Kecamatan	Islam	Kristen	Katholik	Hindu	Budha	Khonghuchu	Kepercayaan	Jumlah	Persentase
1	(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	1.0	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	11.363	5.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	11.372	0.07161118878
3	2.0	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	61.023	107.0	74.0	43.0	2.0	0.0	0.0	61.249	0.3856941348
4	3.0	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	21.106	4.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	21.114	0.1329580232
5	4.0	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	11.513	111.0	68.0	141.0	6.0	0.0	0.0	11.839	0.07455195778
6	5.0	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	17.227	0.0	8.0	1.0	0.0	0.0	0.0	17.236	0.1085376758
7	6.0	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	12.878	12.0	0.0	1.056	1.0	0.0	0.0	13.947	0.08782634979
8	7.0	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	7.35	4.0	1.0	4.0	0.0	0.0	0.0	7.359	0.04634072619
9	8.0	2052-07-08T00:00:00	Maluk	13.935	294.0	392.0	61.0	4.0	0.0	0.0	14.686	0.09247994358
10	Total		""	156.395	537.0	543.0	1.314	13.0	0.0	0.0	158.802	1.0
11	Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
12	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
13	Konsep : [K01476] Penduduk		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
14	Kode SDSN : 10110023		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
15	Definisi : Banyaknya penduduk yang tercatat secara administratif, dikelompokkan berdasarkan agama dan kecamatan pada periode tertentu.		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
16	Klasifikasi : Agama; [33220007] Jenis Kelamin		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
17	Ukuran : Total		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
18	Satuan : Orang		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
