﻿_id	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	1.0	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	1	1	0	0	0.0	0.0
2	2.0	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	1	1	1	1	0.0	0.0
3	3.0	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	1	1	0	0	0.0	0.0
4	4.0	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	2	2	0	0	0.0	0.0
5	5.0	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1	1	0	0	0.0	0.0
6	6.0	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	1	1	0	0	0.0	0.0
7	7.0	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	1	1	0	0	0.0	0.0
8	8.0	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1	1	0	0	0.0	0.0
9	Total		""	9	9	1	1	0.0	0.0
10	Sumber : Dinas Kesehatan		""					""	""
