﻿_id	No	Nama Kecamatan	PPM PB	IUD	MOW	MOP	KDM	IMP	STK	PIL	Jumlah	%/PPM PB
1	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	1.0	Kecamatan Jereweh	183.0	12.0	2.0	0.0	1.0	42.0	51.0	13.0	121.0	66.12021857923497
3	2.0	Kecamatan Taliwang	1019.0	156.0	35.0	1.0	65.0	170.0	522.0	96.0	1045.0	102.55152109911678
4	3.0	Kecamatan Seteluk	370.0	59.0	20.0	1.0	55.0	70.0	112.0	54.0	371.0	100.27027027027027
5	4.0	Kecamatan Sekongkang	182.0	11.0	2.0	0.0	2.0	31.0	107.0	9.0	162.0	89.01098901098901
6	5.0	Kecamatan Brang Rea	301.0	37.0	12.0	0.0	10.0	75.0	86.0	23.0	243.0	80.73089700996677
7	6.0	Kecamatan Poto Tano	265.0	13.0	6.0	0.0	4.0	63.0	132.0	11.0	229.0	86.41509433962264
8	7.0	Kecamatan Brang Ene	133.0	8.0	5.0	0.0	5.0	41.0	100.0	21.0	180.0	135.33834586466165
9	8.0	Kecamatan Maluk	270.0	19.0	9.0	0.0	8.0	77.0	128.0	23.0	264.0	97.77777777777777
10	TOTAL	""	2723.0	315.0	91.0	2.0	150.0	569.0	1238.0	250.0	2615.0	96.03378626514873
