﻿_id	No	Tahun	Kode Wilayah	Kecamatan	Tingkat Pendidikan	Kondisi Ruang Kelas	Jumlah (Unit)
1	1	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Sekolah Dasar (SD)	Baik	11
2	2	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Sekolah Dasar (SD)	Rusak Ringan	39
3	3	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Sekolah Dasar (SD)	Rusak Sedang	14
4	4	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Sekolah Dasar (SD)	Rusak Berat	0
5	5	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Sekolah Dasar (SD)	Total	64
6	6	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Sekolah Menengah Pertama	Baik	0
7	7	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Sekolah Menengah Pertama	Rusak Ringan	19
8	8	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Sekolah Menengah Pertama	Rusak Sedang	0
9	9	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Sekolah Menengah Pertama	Rusak Berat	0
10	10	2025	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Sekolah Menengah Pertama	Total	19
11	11	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Sekolah Dasar (SD)	Baik	160
12	12	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Sekolah Dasar (SD)	Rusak Ringan	107
13	13	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Sekolah Dasar (SD)	Rusak Sedang	30
14	14	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Sekolah Dasar (SD)	Rusak Berat	11
15	15	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Sekolah Dasar (SD)	Total	308
16	16	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Sekolah Menengah Pertama	Baik	27
17	17	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Sekolah Menengah Pertama	Rusak Ringan	46
18	18	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Sekolah Menengah Pertama	Rusak Sedang	18
19	19	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Sekolah Menengah Pertama	Rusak Berat	3
20	20	2025	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Sekolah Menengah Pertama	Total	94
21	21	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Sekolah Dasar (SD)	Baik	75
22	22	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Sekolah Dasar (SD)	Rusak Ringan	45
23	23	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Sekolah Dasar (SD)	Rusak Sedang	7
24	24	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Sekolah Dasar (SD)	Rusak Berat	3
25	25	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Sekolah Dasar (SD)	Total	130
26	26	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Sekolah Menengah Pertama	Baik	31
27	27	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Sekolah Menengah Pertama	Rusak Ringan	9
28	28	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Sekolah Menengah Pertama	Rusak Sedang	6
29	29	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Sekolah Menengah Pertama	Rusak Berat	0
30	30	2025	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Sekolah Menengah Pertama	Total	46
31	31	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Sekolah Dasar (SD)	Baik	34
32	32	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Sekolah Dasar (SD)	Rusak Ringan	22
33	33	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Sekolah Dasar (SD)	Rusak Sedang	12
34	34	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Sekolah Dasar (SD)	Rusak Berat	4
35	35	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Sekolah Dasar (SD)	Total	72
36	36	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Sekolah Menengah Pertama	Baik	3
37	37	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Sekolah Menengah Pertama	Rusak Ringan	5
38	38	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Sekolah Menengah Pertama	Rusak Sedang	9
39	39	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Sekolah Menengah Pertama	Rusak Berat	2
40	40	2025	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Sekolah Menengah Pertama	Total	19
41	41	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Sekolah Dasar (SD)	Baik	47
42	42	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Sekolah Dasar (SD)	Rusak Ringan	30
43	43	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Sekolah Dasar (SD)	Rusak Sedang	22
44	44	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Sekolah Dasar (SD)	Rusak Berat	0
45	45	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Sekolah Dasar (SD)	Total	99
46	46	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Sekolah Menengah Pertama	Baik	13
47	47	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Sekolah Menengah Pertama	Rusak Ringan	1
48	48	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Sekolah Menengah Pertama	Rusak Sedang	17
49	49	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Sekolah Menengah Pertama	Rusak Berat	0
50	50	2025	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Sekolah Menengah Pertama	Total	31
51	51	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Sekolah Dasar (SD)	Baik	18
52	52	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Sekolah Dasar (SD)	Rusak Ringan	49
53	53	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Sekolah Dasar (SD)	Rusak Sedang	12
54	54	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Sekolah Dasar (SD)	Rusak Berat	1
55	55	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Sekolah Dasar (SD)	Total	80
56	56	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Sekolah Menengah Pertama	Baik	26
57	57	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Sekolah Menengah Pertama	Rusak Ringan	10
58	58	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Sekolah Menengah Pertama	Rusak Sedang	4
59	59	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Sekolah Menengah Pertama	Rusak Berat	0
60	60	2025	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Sekolah Menengah Pertama	Total	40
61	61	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Sekolah Dasar (SD)	Baik	18
62	62	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Sekolah Dasar (SD)	Rusak Ringan	26
63	63	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Sekolah Dasar (SD)	Rusak Sedang	5
64	64	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Sekolah Dasar (SD)	Rusak Berat	0
65	65	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Sekolah Dasar (SD)	Total	49
66	66	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Sekolah Menengah Pertama	Baik	3
67	67	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Sekolah Menengah Pertama	Rusak Ringan	9
68	68	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Sekolah Menengah Pertama	Rusak Sedang	4
69	69	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Sekolah Menengah Pertama	Rusak Berat	0
70	70	2025	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Sekolah Menengah Pertama	Total	16
71	71	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Sekolah Dasar (SD)	Baik	18
72	72	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Sekolah Dasar (SD)	Rusak Ringan	45
73	73	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Sekolah Dasar (SD)	Rusak Sedang	11
74	74	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Sekolah Dasar (SD)	Rusak Berat	5
75	75	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Sekolah Dasar (SD)	Total	79
76	76	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Sekolah Menengah Pertama	Baik	11
77	77	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Sekolah Menengah Pertama	Rusak Ringan	10
78	78	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Sekolah Menengah Pertama	Rusak Sedang	6
79	79	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Sekolah Menengah Pertama	Rusak Berat	1
80	80	2025	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Sekolah Menengah Pertama	Total	28
81	81	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Sekolah Dasar (SD)	Baik	71
82	82	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Sekolah Dasar (SD)	Rusak Ringan	1
83	83	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Sekolah Dasar (SD)	Rusak Sedang	
84	84	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Sekolah Dasar (SD)	Rusak Berat	0
85	85	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Sekolah Dasar (SD)	Total	72
86	86	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Sekolah Menengah Pertama	Baik	24
87	87	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Sekolah Menengah Pertama	Rusak Ringan	0
88	88	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Sekolah Menengah Pertama	Rusak Sedang	
89	89	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Sekolah Menengah Pertama	Rusak Berat	0
90	90	2024	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Sekolah Menengah Pertama	Total	24
91	91	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Sekolah Dasar (SD)	Baik	335
92	92	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Sekolah Dasar (SD)	Rusak Ringan	17
93	93	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Sekolah Dasar (SD)	Rusak Sedang	
94	94	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Sekolah Dasar (SD)	Rusak Berat	0
95	95	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Sekolah Dasar (SD)	Total	352
96	96	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Sekolah Menengah Pertama	Baik	98
97	97	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Sekolah Menengah Pertama	Rusak Ringan	8
98	98	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Sekolah Menengah Pertama	Rusak Sedang	
99	99	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Sekolah Menengah Pertama	Rusak Berat	0
100	100	2024	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Sekolah Menengah Pertama	Total	106
101	101	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Sekolah Dasar (SD)	Baik	127
102	102	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Sekolah Dasar (SD)	Rusak Ringan	1
103	103	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Sekolah Dasar (SD)	Rusak Sedang	
104	104	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Sekolah Dasar (SD)	Rusak Berat	0
105	105	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Sekolah Dasar (SD)	Total	128
106	106	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Sekolah Menengah Pertama	Baik	45
107	107	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Sekolah Menengah Pertama	Rusak Ringan	15
108	108	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Sekolah Menengah Pertama	Rusak Sedang	
109	109	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Sekolah Menengah Pertama	Rusak Berat	0
110	110	2024	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Sekolah Menengah Pertama	Total	60
111	111	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Sekolah Dasar (SD)	Baik	74
112	112	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Sekolah Dasar (SD)	Rusak Ringan	6
113	113	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Sekolah Dasar (SD)	Rusak Sedang	
114	114	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Sekolah Dasar (SD)	Rusak Berat	0
115	115	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Sekolah Dasar (SD)	Total	80
116	116	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Sekolah Menengah Pertama	Baik	19
117	117	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Sekolah Menengah Pertama	Rusak Ringan	1
118	118	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Sekolah Menengah Pertama	Rusak Sedang	
119	119	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Sekolah Menengah Pertama	Rusak Berat	0
120	120	2024	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Sekolah Menengah Pertama	Total	20
121	121	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Sekolah Dasar (SD)	Baik	107
122	122	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Sekolah Dasar (SD)	Rusak Ringan	3
123	123	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Sekolah Dasar (SD)	Rusak Sedang	
124	124	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Sekolah Dasar (SD)	Rusak Berat	0
125	125	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Sekolah Dasar (SD)	Total	110
126	126	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Sekolah Menengah Pertama	Baik	32
127	127	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Sekolah Menengah Pertama	Rusak Ringan	0
128	128	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Sekolah Menengah Pertama	Rusak Sedang	
129	129	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Sekolah Menengah Pertama	Rusak Berat	0
130	130	2024	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Sekolah Menengah Pertama	Total	32
131	131	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Sekolah Dasar (SD)	Baik	86
132	132	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Sekolah Dasar (SD)	Rusak Ringan	0
133	133	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Sekolah Dasar (SD)	Rusak Sedang	
134	134	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Sekolah Dasar (SD)	Rusak Berat	0
135	135	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Sekolah Dasar (SD)	Total	86
136	136	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Sekolah Menengah Pertama	Baik	38
137	137	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Sekolah Menengah Pertama	Rusak Ringan	0
138	138	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Sekolah Menengah Pertama	Rusak Sedang	
139	139	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Sekolah Menengah Pertama	Rusak Berat	0
140	140	2024	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Sekolah Menengah Pertama	Total	38
141	141	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Sekolah Dasar (SD)	Baik	62
142	142	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Sekolah Dasar (SD)	Rusak Ringan	19
143	143	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Sekolah Dasar (SD)	Rusak Sedang	
144	144	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Sekolah Dasar (SD)	Rusak Berat	0
145	145	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Sekolah Dasar (SD)	Total	81
146	146	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Sekolah Menengah Pertama	Baik	16
147	147	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Sekolah Menengah Pertama	Rusak Ringan	0
148	148	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Sekolah Menengah Pertama	Rusak Sedang	
149	149	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Sekolah Menengah Pertama	Rusak Berat	0
150	150	2024	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Sekolah Menengah Pertama	Total	16
151	151	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Sekolah Dasar (SD)	Baik	95
152	152	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Sekolah Dasar (SD)	Rusak Ringan	7
153	153	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Sekolah Dasar (SD)	Rusak Sedang	
154	154	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Sekolah Dasar (SD)	Rusak Berat	0
155	155	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Sekolah Dasar (SD)	Total	102
156	156	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Sekolah Menengah Pertama	Baik	31
157	157	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Sekolah Menengah Pertama	Rusak Ringan	1
158	158	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Sekolah Menengah Pertama	Rusak Sedang	
159	159	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Sekolah Menengah Pertama	Rusak Berat	0
160	160	2024	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Sekolah Menengah Pertama	Total	32
161	161	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Sekolah Dasar (SD)	Baik	69
162	162	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Sekolah Dasar (SD)	Rusak Ringan	1
163	163	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Sekolah Dasar (SD)	Rusak Sedang	
164	164	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Sekolah Dasar (SD)	Rusak Berat	0
165	165	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Sekolah Dasar (SD)	Total	70
166	166	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Sekolah Menengah Pertama	Baik	24
167	167	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Sekolah Menengah Pertama	Rusak Ringan	0
168	168	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Sekolah Menengah Pertama	Rusak Sedang	
169	169	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Sekolah Menengah Pertama	Rusak Berat	0
170	170	2023	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Sekolah Menengah Pertama	Total	24
171	171	2023	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Sekolah Dasar (SD)	Baik	322
172	172	2023	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Sekolah Dasar (SD)	Rusak Ringan	17
173	173	2023	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Sekolah Dasar (SD)	Rusak Sedang	
174	174	2023	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Sekolah Dasar (SD)	Rusak Berat	0
175	175	2023	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Sekolah Dasar (SD)	Total	339
176	176	2023	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Sekolah Menengah Pertama	Baik	96
177	177	2023	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Sekolah Menengah Pertama	Rusak Ringan	8
178	178	2023	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Sekolah Menengah Pertama	Rusak Sedang	
179	179	2023	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Sekolah Menengah Pertama	Rusak Berat	0
180	180	2023	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Sekolah Menengah Pertama	Total	104
181	181	2023	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Sekolah Dasar (SD)	Baik	119
182	182	2023	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Sekolah Dasar (SD)	Rusak Ringan	1
183	183	2023	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Sekolah Dasar (SD)	Rusak Sedang	
184	184	2023	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Sekolah Dasar (SD)	Rusak Berat	0
185	185	2023	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Sekolah Dasar (SD)	Total	120
186	186	2023	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Sekolah Menengah Pertama	Baik	43
187	187	2023	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Sekolah Menengah Pertama	Rusak Ringan	15
188	188	2023	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Sekolah Menengah Pertama	Rusak Sedang	
189	189	2023	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Sekolah Menengah Pertama	Rusak Berat	0
190	190	2023	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Sekolah Menengah Pertama	Total	58
191	191	2023	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Sekolah Dasar (SD)	Baik	73
192	192	2023	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Sekolah Dasar (SD)	Rusak Ringan	6
193	193	2023	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Sekolah Dasar (SD)	Rusak Sedang	
194	194	2023	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Sekolah Dasar (SD)	Rusak Berat	0
195	195	2023	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Sekolah Dasar (SD)	Total	79
196	196	2023	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Sekolah Menengah Pertama	Baik	19
197	197	2023	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Sekolah Menengah Pertama	Rusak Ringan	1
198	198	2023	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Sekolah Menengah Pertama	Rusak Sedang	
199	199	2023	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Sekolah Menengah Pertama	Rusak Berat	0
200	200	2023	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Sekolah Menengah Pertama	Total	20
201	201	2023	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Sekolah Dasar (SD)	Baik	102
202	202	2023	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Sekolah Dasar (SD)	Rusak Ringan	3
203	203	2023	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Sekolah Dasar (SD)	Rusak Sedang	
204	204	2023	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Sekolah Dasar (SD)	Rusak Berat	0
205	205	2023	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Sekolah Dasar (SD)	Total	105
206	206	2023	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Sekolah Menengah Pertama	Baik	32
207	207	2023	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Sekolah Menengah Pertama	Rusak Ringan	0
208	208	2023	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Sekolah Menengah Pertama	Rusak Sedang	
209	209	2023	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Sekolah Menengah Pertama	Rusak Berat	0
210	210	2023	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Sekolah Menengah Pertama	Total	32
211	211	2023	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Sekolah Dasar (SD)	Baik	85
212	212	2023	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Sekolah Dasar (SD)	Rusak Ringan	0
213	213	2023	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Sekolah Dasar (SD)	Rusak Sedang	
214	214	2023	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Sekolah Dasar (SD)	Rusak Berat	0
215	215	2023	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Sekolah Dasar (SD)	Total	85
216	216	2023	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Sekolah Menengah Pertama	Baik	30
217	217	2023	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Sekolah Menengah Pertama	Rusak Ringan	0
218	218	2023	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Sekolah Menengah Pertama	Rusak Sedang	
219	219	2023	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Sekolah Menengah Pertama	Rusak Berat	0
220	220	2023	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	Sekolah Menengah Pertama	Total	30
221	221	2023	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Sekolah Dasar (SD)	Baik	62
222	222	2023	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Sekolah Dasar (SD)	Rusak Ringan	19
223	223	2023	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Sekolah Dasar (SD)	Rusak Sedang	
224	224	2023	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Sekolah Dasar (SD)	Rusak Berat	0
225	225	2023	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Sekolah Dasar (SD)	Total	81
226	226	2023	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Sekolah Menengah Pertama	Baik	16
227	227	2023	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Sekolah Menengah Pertama	Rusak Ringan	0
228	228	2023	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Sekolah Menengah Pertama	Rusak Sedang	
229	229	2023	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Sekolah Menengah Pertama	Rusak Berat	0
230	230	2023	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	Sekolah Menengah Pertama	Total	16
231	231	2023	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Sekolah Dasar (SD)	Baik	94
232	232	2023	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Sekolah Dasar (SD)	Rusak Ringan	7
233	233	2023	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Sekolah Dasar (SD)	Rusak Sedang	
234	234	2023	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Sekolah Dasar (SD)	Rusak Berat	0
235	235	2023	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Sekolah Dasar (SD)	Total	101
236	236	2023	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Sekolah Menengah Pertama	Baik	30
237	237	2023	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Sekolah Menengah Pertama	Rusak Ringan	1
238	238	2023	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Sekolah Menengah Pertama	Rusak Sedang	
239	239	2023	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Sekolah Menengah Pertama	Rusak Berat	0
240	240	2023	2052-07-08T00:00:00	Maluk	Sekolah Menengah Pertama	Total	31
241	241	2022	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Sekolah Dasar (SD)	Baik	69
242	242	2022	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Sekolah Dasar (SD)	Rusak Ringan	1
243	243	2022	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Sekolah Dasar (SD)	Rusak Sedang	
244	244	2022	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Sekolah Dasar (SD)	Rusak Berat	0
245	245	2022	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Sekolah Dasar (SD)	Total	70
246	246	2022	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Sekolah Menengah Pertama	Baik	22
247	247	2022	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Sekolah Menengah Pertama	Rusak Ringan	0
248	248	2022	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Sekolah Menengah Pertama	Rusak Sedang	
249	249	2022	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Sekolah Menengah Pertama	Rusak Berat	0
250	250	2022	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	Sekolah Menengah Pertama	Total	22
251	251	2022	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Sekolah Dasar (SD)	Baik	313
252	252	2022	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Sekolah Dasar (SD)	Rusak Ringan	19
253	253	2022	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Sekolah Dasar (SD)	Rusak Sedang	
254	254	2022	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Sekolah Dasar (SD)	Rusak Berat	0
255	255	2022	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Sekolah Dasar (SD)	Total	332
256	256	2022	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Sekolah Menengah Pertama	Baik	95
257	257	2022	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Sekolah Menengah Pertama	Rusak Ringan	8
258	258	2022	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Sekolah Menengah Pertama	Rusak Sedang	
259	259	2022	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Sekolah Menengah Pertama	Rusak Berat	0
260	260	2022	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	Sekolah Menengah Pertama	Total	103
261	261	2022	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Sekolah Dasar (SD)	Baik	118
262	262	2022	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Sekolah Dasar (SD)	Rusak Ringan	1
263	263	2022	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Sekolah Dasar (SD)	Rusak Sedang	
264	264	2022	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Sekolah Dasar (SD)	Rusak Berat	0
265	265	2022	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Sekolah Dasar (SD)	Total	119
266	266	2022	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Sekolah Menengah Pertama	Baik	42
267	267	2022	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Sekolah Menengah Pertama	Rusak Ringan	15
268	268	2022	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Sekolah Menengah Pertama	Rusak Sedang	
269	269	2022	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Sekolah Menengah Pertama	Rusak Berat	0
270	270	2022	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	Sekolah Menengah Pertama	Total	57
271	271	2022	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Sekolah Dasar (SD)	Baik	73
272	272	2022	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Sekolah Dasar (SD)	Rusak Ringan	6
273	273	2022	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Sekolah Dasar (SD)	Rusak Sedang	
274	274	2022	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Sekolah Dasar (SD)	Rusak Berat	0
275	275	2022	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Sekolah Dasar (SD)	Total	79
276	276	2022	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Sekolah Menengah Pertama	Baik	18
277	277	2022	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Sekolah Menengah Pertama	Rusak Ringan	1
278	278	2022	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Sekolah Menengah Pertama	Rusak Sedang	
279	279	2022	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Sekolah Menengah Pertama	Rusak Berat	0
280	280	2022	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	Sekolah Menengah Pertama	Total	19
281	281	2022	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Sekolah Dasar (SD)	Baik	99
282	282	2022	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Sekolah Dasar (SD)	Rusak Ringan	3
283	283	2022	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Sekolah Dasar (SD)	Rusak Sedang	
284	284	2022	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Sekolah Dasar (SD)	Rusak Berat	0
285	285	2022	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	Sekolah Dasar (SD)	Total	102
