﻿_id	No.	Kode Wilayah	Desa/Kelurahan	Jumlah Penderita Hipertensi	Jumlah Penduduk	Persentase (%)
1	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	1.0	52.07.01.2002	Desa Belo	215.0	2764.0	7.778581765557163
3	2.0	52.07.01.2003	Desa Beru	261.0	3510.0	7.435897435897436
4	3.0	52.07.01.2001	Desa Goa	113.0	1866.0	6.055734190782423
5	4.0	52.07.01.2009	Desa Dasan Anyar	101.0	1881.0	5.369484316852738
6	Total	""	""	690.0	10021.0	6.88554036523301
