﻿_id	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	-12.0
1	1.0	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	714	462	60	""	""	522	73.1092436999999932822902337647974491119384765625	522	73.1092436999999932822902337647974491119384765625
2	2.0	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	3667	2349	939	""	""	3288	89.664575949999999693318386562168598175048828125	3288	89.664575949999999693318386562168598175048828125
3	3.0	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	1255	944	91	""	""	1035	82.470119519999997237391653470695018768310546875	1035	82.470119519999997237391653470695018768310546875
4	4.0	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	660	445	97	""	""	542	82.1212121199999955933890305459499359130859375	542	82.1212121199999955933890305459499359130859375
5	5.0	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	1100	795	156	""	""	951	86.4545454499999976860635797493159770965576171875	951	86.4545454499999976860635797493159770965576171875
6	6.0	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	822	659	0	""	""	659	80.170316299999996090264176018536090850830078125	659	80.170316299999996090264176018536090850830078125
7	7.0	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	402	222	0	""	""	222	55.223880600000001095395418815314769744873046875	222	55.223880600000001095395418815314769744873046875
8	8.0	2052-07-08T00:00:00	Maluk	847	600	42	""	""	642	75.7969303400000029569127946160733699798583984375	642	75.7969303400000029569127946160733699798583984375
9	Total		""	9467	6476	1385	0.0	0.0	7861	83.0358085999999957493855617940425872802734375	7861	83.0358085999999957493855617940425872802734375
10	Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa Barat		""				""	""				
11	""		""				""	""				
12	Konsep : [K02373] Pendidikan; [K01289] Partisipasi Sekolah; [K01984] Sekolah Menengah Pertama (SMP)		""				""	""				
13	Kode SDSN : 		""				""	""				
14	Definisi : Rasio antara jumlah seluruh peserta didik pada jenjang SMP/MTs/SMPT dan Paket B, tanpa memperhatikan batasan usia, terhadap jumlah penduduk usia sekolah jenjang SMP, pada masing-masing kecamatan		""				""	""				
15	Klasifikasi : [32010026] Wilayah		""				""	""				
16	Ukuran : Persentase		""				""	""				
17	Satuan : Persen		""				""	""				
