﻿_id	No	Jenis Koperasi	Jumlah
1	(1)	(2)	(3)
2	1.0	Koperasi Konsumen	37.0
3	2.0	Koperasi Produsen	1.0
4	3.0	Koperasi Pemasaran	0.0
5	4.0	Koperasi Jasa	2.0
6	5.0	Koperasi Simpan Pinjam/KSPPS	5.0
7	Total	""	45.0
8	""	""	""
9	Sumber 	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	""
10	""	""	""
11	Konsep 	Jumlah Koperasi	""
12	""	""	""
13	Definisi 	Koperasi merupakan Badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan	""
14	""	""	""
15	Klasifikasi	"1: Koperasi Konsumen ; 2: Koperasi Produsen ; 
3: Koperasi Pemasaran ; 4: Koperasi Jasa ; 
5: Koperasi Simpan Pinjam/KPPS"	""
16	""	""	""
17	Ukuran 	Jumlah	""
18	""	""	""
19	Satuan 	Koperasi	""
20	""	""	""
21	Sumber Definisi : https://indah.bps.go.id/standar-data-statistik-nasional	""	""
22	""	""	""
23	""	                                    Mengetahui, 	""
24	""	                                     Kepala Bidang Koperasi,	""
25	""	""	""
26	""	""	""
27	""	""	""
28	""	                                  Rus'an, S.AP	""
29	""	                                   NIP. 19720922 200701 1 012	""
