﻿_id	No	Klasifikasi Buku	Jumlah Eksemplar
1	1.0	000 0 099 / Karya Umum	44
2	2.0	100 0 199 / Ilmu Filsafat	137
3	3.0	200 0 299 / Ilmu Agama	98
4	4.0	300 0 399 / Ilmu Sosial	193
5	5.0	400 0 499 / Ilmu Bahasa	227
6	6.0	500 0 599 / Ilmu Murni	45
7	7.0	600 0 699 / Teknologi	108
8	8.0	700 0 799 / Kesenian dan Olahraga	82
9	9.0	800 0 899 / Kesusastraan	959
10	10.0	900 0 / Sejarah dan Geografi	146
11	Jumlah	""	2039
12	Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	""	
13	""	""	
14	Konsep : [K00198] Bahan Perpustakaan; Buku	""	
15	Kode SDSN : 	""	
16	Definisi : Banyaknya eksemplar buku yang tercatat dalam koleksi perpustakaan, dikelompokkan berdasarkan klasifikasi buku (klasifikasi DDC atau sistem klasifikasi lain yang digunakan) pada periode tertentu.	""	
17	Klasifikasi : Klasifikasi Buku	""	
18	Ukuran : Total	""	
19	Satuan : Eksemplar	""	
20	"Sumber Konsep:
Buku
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG SISTEM PERBUKUAN"	""	
