﻿_id	NO	BULAN	JUMLAH IZIN PENELITIAN
1	1.0	Januari	8
2	2.0	Februari	21
3	3.0	Maret	10
4	4.0	April	22
5	5.0	Mei	35
6	6.0	Juni	13
7	7.0	Juli 	17
8	8.0	Agustus	6
9	9.0	September	6
10	10.0	Oktober 	16
11	11.0	November	14
12	12.0	Desember	8
13	Total	""	176
14	Sumber: Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sumbawa Barat	""	
15	""	""	
16	Konsep : K00798] Penelitian/Riset	""	
17	Kode SDSN : 	""	
18	Definisi : Banyaknya izin penelitian yang diterbitkan oleh instansi berwenang, dikelompokkan berdasarkan bulan penerbitan izin pada periode tertentu.	""	
19	Klasifikasi : Bulan	""	
20	Ukuran : Total	""	
21	Satuan : Izin/Dokumen	""	
