﻿_id	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
1	1.0	2052-07-06T00:00:00	Poto Tano	6	0	6	275	242	517	0	0	0	275	242	517	24	0	24	29	0	29	95	0	95
2	2.0	2052-07-03T00:00:00	Seteluk	5	0	5	480	468	948	0	0	0	480	468	948	35	0	35	57	0	57	126	0	126
3	3.0	2052-07-02T00:00:00	Taliwang	7	4	11	1066	963	2029	44	32	76	1110	995	2105	74	10	84	89	14	103	215	29	244
4	4.0	2052-07-05T00:00:00	Brang Rea	4	0	4	365	316	681	0	0	0	365	316	681	28	0	28	31	0	31	104	0	104
5	5.0	2052-07-07T00:00:00	Brang Ene	2	0	2	154	120	274	0	0	0	154	120	274	12	0	12	16	0	16	39	0	39
6	6.0	2052-07-01T00:00:00	Jereweh	2	0	2	228	186	414	0	0	0	228	186	414	17	0	17	22	0	22	46	0	46
7	7.0	2052-07-08T00:00:00	Maluk	1	3	4	232	174	406	84	90	174	316	264	580	14	9	23	15	10	25	21	19	40
8	8.0	2052-07-04T00:00:00	Sekongkang	3	1	4	156	109	265	35	50	85	191	159	350	12	2	14	17	2	19	40	6	46
9	Total		""	30	8	38	2956	2578	5534	163	172	335	3119	2750	5869	216	21	237	276	26	302	686	54	740
10	Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		""																					
11	""		""																					
12	Konsep : Jumlah Sekolah, Peserta Didik, Rombongan Belajar, Ruang Kelas, dan Tenaga Pendidik Sekolah Menengah Pertama		""																					
13	Definisi : Sekolah Menengah Pertama adalah jenjang pendidikan dasar pada pendidikan formal di Indonesia yang ditempuh setelah lulus sekolah dasar. Sekolah menengah pertama ditempuh dalam waktu 3 tahun, mulai dari kelas 7 sampai kelas 9		""																					
14	Klasifikasi : Jumlah Sekolah, Peserta Didik, Rombongan Belajar, Ruang Kelas, dan Tenaga Pendidik Sekolah Menengah Pertama		""																					
15	Ukuran : Jumlah		""																					
16	Satuan : Jumlah		""																					
