﻿_id	No	Kode Wilayah	Desa	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah (Jiwa)	Persentase
1	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) 
2	1.0	52.07.01.2001	Desa Goa	1024.0	1076.0	2100.0	0.18696581196581197
3	2.0	52.07.01.2002	Desa Belo	1496.0	1578.0	3074.0	0.27368233618233617
4	3.0	52.07.01.2003	Desa Beru	1953.0	1988.0	3941.0	0.3508725071225071
5	4.0	52.07.01.2009	Desa Dasan Anyar	1064.0	1053.0	2117.0	0.18847934472934472
6	Total	""	""	5537.0	5695.0	11232.0	1.0
