﻿_id	No.	Kode Wilayah	Desa/Kelurahan	Penduduk Sesuai Domisili dan KK	Penduduk Sesuai Domisili dan tidak sesuai KK	Total	Persentase Penduduk Sesuai Domisili dan KK (%)	Persentase Penduduk Sesuai Domisili dan tidak sesuai KK (%)
1	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	1.0	52.07.01.2002	Desa Belo	2680.0	84.0	2764.0	96.96092619392185	3.039073806078148
3	2.0	52.07.01.2003	Desa Beru	3346.0	164.0	3510.0	95.32763532763533	4.672364672364672
4	3.0	52.07.01.2001	Desa Goa	1839.0	27.0	1866.0	98.55305466237942	1.4469453376205788
5	4.0	52.07.01.2009	Desa Dasan Anyar	1824.0	57.0	1881.0	96.96969696969697	3.0303030303030303
6	Total	""	""	9689.0	332.0	10021.0	96.68695738948209	3.3130426105179125
