﻿_id	No.	Kode Wilayah	Desa/Kelurahan	Jumlah Kepala Keluarga (KK)	Jumlah Penduduk	Persentase (%)
1	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	1.0	52.07.07.2002	Desa Kalimantong	461.0	1337.0	34.480179506357516
3	2.0	52.07.07.2003	Desa Lampok	332.0	1018.0	32.61296660117878
4	3.0	52.07.07.2004	Desa Manemeng	410.0	1397.0	29.34860415175376
5	4.0	52.07.07.2006	Desa Mataiyang	123.0	371.0	33.153638814016176
6	5.0	52.07.07.2005	Desa Mujahiddin	281.0	852.0	32.98122065727699
7	6.0	52.07.07.2001	Desa Mura	483.0	1386.0	34.84848484848485
8	Total	""	""	2090.0	6361.0	32.85646910863072
