﻿_id	No	Kode Kab	Nama Kabupaten	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Desa	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah RT	Jumlah RW	Ket
1	-1.0	-2	-3.0	-4.0	-5.0	-6.0	-7.0	-8		-9
2	""	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	""	""	""	""	876	229	
3	""	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.02	Kecamatan Taliwang	""	""	299	60	
4	1.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.02	Kecamatan Taliwang	52.07.02.1004	Kelurahan Menala	34		
5	2.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.02	Kecamatan Taliwang	52.07.02.1007	Kelurahan Dalam	24		
6	3.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.02	Kecamatan Taliwang	52.07.02.1008	Kelurahan Sampir	24		
7	4.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.02	Kecamatan Taliwang	52.07.02.1005	Kelurahan Kuang	29	10	
8	5.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.02	Kecamatan Taliwang	52.07.02.1006	Kelurahan Bugis	25	5	
9	6.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.02	Kecamatan Taliwang	52.07.02.1019	Kel. Arab Kenangan	18	3	
10	7.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.02	Kecamatan Taliwang	52.07.02.1012	Kel. Telaga Bertong	28	6	
11	8.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.02	Kecamatan Taliwang	52.07.02.2013	Desa Tamekan	6	3	
12	9.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.02	Kecamatan Taliwang	52.07.02.2011	Desa Seloto	15	6	
13	10.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.02	Kecamatan Taliwang	52.07.02.2021	Desa Lamunga	14	4	
14	11.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.02	Kecamatan Taliwang	52.07.02.2015	Desa Batu Putih	11		
15	12.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.02	Kecamatan Taliwang	52.07.02.2014	Desa Banjar	12	6	
16	13.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.02	Kecamatan Taliwang	52.07.02.2020	Desa Sermong	9		
17	14.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.02	Kecamatan Taliwang	52.07.02.2010	Desa Lab. Kertasari	16	5	
18	15.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.02	Kecamatan Taliwang	52.07.02.2001	Desa Labuhan Lalar	22	9	
19	16.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.02	Kecamatan Taliwang	52.07.02.2009	Desa Lalar Liang	12	3	
20	""	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.03	Kecamatan Seteluk	""	""	147	57	
21	17.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.03	Kecamatan Seteluk	52.07.03.2005	Desa Seteluk Tengah	27	14	
22	18.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.03	Kecamatan Seteluk	52.07.03.2004	Desa Seteluk Atas	15	7	
23	19.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.03	Kecamatan Seteluk	52.07.03.2014	Desa Seran	9	3	
24	20.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.03	Kecamatan Seteluk	52.07.03.2003	Desa Rempe	12		
25	21.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.03	Kecamatan Seteluk	52.07.03.2011	Desa Tapir	13	6	
26	22.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.03	Kecamatan Seteluk	52.07.03.2002	Desa Air Suning	19	7	
27	23.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.03	Kecamatan Seteluk	52.07.03.2008	Desa Kelanir	16	6	
28	24.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.03	Kecamatan Seteluk	52.07.03.2013	Desa Lamusung	12	3	
29	25.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.03	Kecamatan Seteluk	52.07.03.2015	Desa DesaLoka	12	5	
30	26.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.03	Kecamatan Seteluk	52.07.03.2001	Desa Meraran	12	6	
31	""	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.06	Kecamatan Poto Tano	""	""	92	25	
32	27.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.06	Kecamatan Poto Tano	52.07.06.2004	Desa Poto Tano	11		
33	28.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.06	Kecamatan Poto Tano	52.07.06.2006	Desa Kokarlian	12	6	
34	29.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.06	Kecamatan Poto Tano	52.07.06.2005	Desa Tambak Sari	7	3	
35	30.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.06	Kecamatan Poto Tano	52.07.06.2007	Desa Tebo	10	3	
36	31.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.06	Kecamatan Poto Tano	52.07.06.2001	Desa Senayan	15	6	
37	32.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.06	Kecamatan Poto Tano	52.07.06.2003	Desa Kiantar	14	7	
38	33.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.06	Kecamatan Poto Tano	52.07.06.2008	Desa Tuananga	13		
39	34.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.06	Kecamatan Poto Tano	52.07.06.2002	Desa Mantar	10		
40	""	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.05	Kecamatan Brang Rea	""	""	108	32	
41	35.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.05	Kecamatan Brang Rea	52.07.05.2006	Desa Lamuntet	9	3	
42	36.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.05	Kecamatan Brang Rea	52.07.05.2007	Desa Rarak Ronges	10	3	
43	37.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.05	Kecamatan Brang Rea	52.07.05.2003	Desa Bangkat Monteh	10		
44	38.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.05	Kecamatan Brang Rea	52.07.05.2008	Desa Moteng	9	3	
45	39.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.05	Kecamatan Brang Rea	52.07.05.2005	Desa Tepas Sepakat	14	4	
46	40.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.05	Kecamatan Brang Rea	52.07.05.2002	Desa Tepas	17	5	
47	41.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.05	Kecamatan Brang Rea	52.07.05.2004	Desa Sapugara Bree	18	5	
48	42.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.05	Kecamatan Brang Rea	52.07.05.2009	Desa Seminar Salit	11	4	
49	43.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.05	Kecamatan Brang Rea	52.07.05.2001	Desa Desa Beru	10	5	
50	""	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.07	Kecamatan Brang Ene	""	""	55	18	
51	44.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.07	Kecamatan Brang Ene	52.07.07.2003	Desa Lampok	9	3	
52	45.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.07	Kecamatan Brang Ene	52.07.07.2005	Desa Mujahidin	9	3	
53	46.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.07	Kecamatan Brang Ene	52.07.07.2002	Desa Kalimantong	9	3	
54	47.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.07	Kecamatan Brang Ene	52.07.07.2004	Desa Manemeng	9	3	
55	48.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.07	Kecamatan Brang Ene	52.07.07.2006	Desa Mataiyang	9	3	
56	49.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.07	Kecamatan Brang Ene	52.07.07.2001	Desa Mura	10	3	
57	""	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.01	Kecamatan Jereweh	""	""	43	11	
58	50.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.01	Kecamatan Jereweh	52.07.01.2009	Desa Dasan Anyar	10	3	
59	51.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.01	Kecamatan Jereweh	52.07.01.2001	Desa Goa	9	3	
60	52.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.01	Kecamatan Jereweh	52.07.01.2003	Desa Beru	13	5	
61	53.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.01	Kecamatan Jereweh	52.07.01.2002	Desa Belo	11		
62	""	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.08	Kecamatan Maluk	""	""	57	12	
63	54.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.08	Kecamatan Maluk	52.07.08.2002	Desa Benete	10	3	
64	55.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.08	Kecamatan Maluk	52.07.08.2003	Desa Bukit Damai	13	3	
65	56.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.08	Kecamatan Maluk	52.07.08.2004	Desa Mantun	10	3	
66	57.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.08	Kecamatan Maluk	52.07.08.2005	Desa Pasir Putih	13	3	
67	58.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.08	Kecamatan Maluk	52.07.08.2001	Desa Maluk	11		
68	""	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.04	Kecamatan Sekongkang	""	""	75	14	
69	59.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.04	Kecamatan Sekongkang	52.07.04.2006	Desa Talonang	17		
70	60.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.04	Kecamatan Sekongkang	52.07.04.2005	Desa Tatar	7		
71	61.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.04	Kecamatan Sekongkang	52.07.04.2004	Desa Ai Kangkung	13	3	
72	62.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.04	Kecamatan Sekongkang	52.07.04.2001	Desa Sekongkang Atas	10	2	
73	63.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.04	Kecamatan Sekongkang	52.07.04.2003	Desa Tongo	10	3	
74	64.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.04	Kecamatan Sekongkang	52.07.04.2007	Desa Kemuning	9	3	
75	65.0	52.07	Kabupaten Sumbawa Barat	52.07.04	Kecamatan Sekongkang	52.07.04.2002	Desa Sekongkang Bawah	9	3	
76	Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Barat		""	""	""	""	""			
77	""		""	""	""	""	""			
78	Konsep : Rukun Tetangga; Rukun Warga		""	""	""	""	""			
79	Kode SDSN : 		""	""	""	""	""			
80	Definisi Operasional : Banyaknya Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) yang tercatat secara administratif pada tingkat nasional, pulau, provinsi, dan kabupaten/kota		""	""	""	""	""			
81	Klasifikasi : [32010026] Wilayah		""	""	""	""	""			
82	Ukuran : Total		""	""	""	""	""			
83	Satuan: RT,RW		""	""	""	""	""			
84	"Sumber Konsep:
Rukun Tetangga

Rukun Warga"		""	""	""	""	""			
